Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Diamond Night Jodi Chart

Satta Matka Boss पर Diamond Night मटका जोड़ी रिकॉर्ड चार्ट — हर हफ्ते की एक पंक्ति, लाल = कट / एक जैसे अंक वाली जोड़ी। बाजार समय 08:00 PM – 09:00 PM।

Telegram
DIAMOND NIGHT
***-**-***
(08:00 PM — 09:00 PM) आने वाला
Diamond Night पैनल चार्ट
सभी चार्ट
Diamond Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2018
11/06/201817/06/2018 46 95 79 97 98 **
18/06/201824/06/2018 07 34 60 63 31 **
25/06/201801/07/2018 51 97 63 11 87 **
02/07/201808/07/2018 28 36 61 47 58 **
09/07/201815/07/2018 77 69 53 24 79 **
16/07/201822/07/2018 61 31 89 51 99 **
23/07/201829/07/2018 47 38 49 10 29 **
30/07/201805/08/2018 30 96 17 24 77 **
06/08/201812/08/2018 16 18 42 06 36 **
13/08/201819/08/2018 33 97 ** 15 06 **
20/08/201826/08/2018 10 49 60 58 28 **
27/08/201802/09/2018 87 36 91 65 16 **
03/09/201809/09/2018 27 51 28 39 10 **
10/09/201816/09/2018 17 89 12 86 69 **
17/09/201823/09/2018 77 27 19 08 57 **
24/09/201830/09/2018 79 70 98 20 00 **
01/10/201807/10/2018 19 50 48 14 55 **
08/10/201814/10/2018 59 28 94 83 17 **
15/10/201821/10/2018 90 67 38 88 36 **
22/10/201828/10/2018 28 01 45 38 97 **
29/10/201804/11/2018 00 88 06 47 33 **
12/11/201818/11/2018 53 21 43 89 06 **
19/11/201825/11/2018 60 62 33 28 51 **
26/11/201802/12/2018 51 91 85 28 32 **
03/12/201809/12/2018 17 59 86 39 92 **
10/12/201816/12/2018 80 38 15 21 97 **
17/12/201823/12/2018 35 77 69 91 06 **
24/12/201830/12/2018 15 37 28 97 64 **
31/12/201806/01/2019 11 02 38 51 48 **
2019
07/01/201913/01/2019 68 13 29 47 11 **
14/01/201920/01/2019 14 25 03 98 62 **
21/01/201927/01/2019 10 95 26 30 24 **
28/01/201903/02/2019 41 32 92 56 78 **
04/02/201910/02/2019 83 41 69 71 25 **
11/02/201917/02/2019 09 23 17 63 02 **
18/02/201924/02/2019 87 79 54 10 91 **
25/02/201903/03/2019 14 30 86 20 45 **
04/03/201910/03/2019 36 89 10 21 55 **
11/03/201917/03/2019 57 96 13 28 40 **
18/03/201924/03/2019 32 14 05 ** 81 **
25/03/201931/03/2019 93 14 55 08 54 **
01/04/201907/04/2019 90 56 71 34 82 **
08/04/201914/04/2019 50 63 12 55 47 **
15/04/201921/04/2019 56 18 52 97 04 **
22/04/201928/04/2019 34 57 12 98 24 **
29/04/201905/05/2019 71 84 15 24 95 **
06/05/201912/05/2019 74 18 29 01 89 **
13/05/201919/05/2019 60 10 05 29 86 **
20/05/201926/05/2019 18 36 21 26 88 **
27/05/201902/06/2019 18 34 97 65 07 **
03/06/201909/06/2019 32 06 13 87 61 **
10/06/201916/06/2019 94 12 59 97 68 **
17/06/201923/06/2019 07 82 13 49 10 **
24/06/201930/06/2019 75 15 33 85 40 **
01/07/201907/07/2019 21 97 20 53 64 **
08/07/201914/07/2019 18 28 84 40 30 **
15/07/201921/07/2019 15 51 26 80 77 **
22/07/201928/07/2019 61 33 50 45 44 **
29/07/201904/08/2019 45 02 69 02 31 **
05/08/201911/08/2019 54 19 87 60 68 **
12/08/201918/08/2019 80 76 15 ** 07 **
19/08/201925/08/2019 21 53 40 63 79 **
26/08/201901/09/2019 82 19 34 51 59 **
02/09/201908/09/2019 12 28 87 75 01 **
09/09/201915/09/2019 06 56 39 78 16 **
16/09/201922/09/2019 72 76 98 09 47 **
23/09/201929/09/2019 90 26 99 53 26 **
30/09/201906/10/2019 97 84 51 40 28 **
07/10/201913/10/2019 32 63 75 17 55 **
14/10/201920/10/2019 54 01 54 75 65 **
21/10/201927/10/2019 31 05 70 19 23 **
04/11/201910/11/2019 69 59 86 17 95 **
11/11/201917/11/2019 35 02 08 13 78 **
18/11/201924/11/2019 52 04 53 31 71 **
25/11/201901/12/2019 39 84 06 30 71 **
02/12/201908/12/2019 79 32 76 23 47 **
09/12/201915/12/2019 39 76 24 89 11 **
16/12/201922/12/2019 49 70 81 34 34 **
23/12/201929/12/2019 11 00 05 10 18 **
30/12/201905/01/2020 19 31 93 56 00 **
2020
06/01/202012/01/2020 54 07 21 81 93 **
13/01/202019/01/2020 45 60 37 81 29 **
20/01/202026/01/2020 42 99 61 01 59 **
27/01/202002/02/2020 62 56 35 68 32 **
03/02/202009/02/2020 02 17 96 74 35 **
10/02/202016/02/2020 12 76 90 09 70 **
17/02/202023/02/2020 83 09 26 42 85 **
24/02/202001/03/2020 47 30 50 80 12 **
02/03/202008/03/2020 49 50 13 86 09 **
09/03/202015/03/2020 50 ** 41 93 80 **
16/03/202022/03/2020 78 98 63 11 59 **
11/05/202017/05/2020 56 90 87 12 07 **
18/05/202024/05/2020 41 92 05 43 81 **
25/05/202031/05/2020 10 36 88 75 20 **
01/06/202007/06/2020 57 92 36 01 55 **
08/06/202014/06/2020 48 82 60 10 11 **
15/06/202021/06/2020 17 05 97 08 20 **
22/06/202028/06/2020 83 56 23 09 15 **
29/06/202005/07/2020 89 19 10 50 72 **
06/07/202012/07/2020 70 52 10 87 83 **
13/07/202019/07/2020 08 34 49 18 40 **
20/07/202026/07/2020 17 58 68 14 95 **
27/07/202002/08/2020 59 08 05 49 10 **
03/08/202009/08/2020 71 94 32 81 37 **
10/08/202016/08/2020 85 87 40 64 33 **
17/08/202023/08/2020 51 60 75 28 69 **
24/08/202030/08/2020 59 87 63 28 07 **
31/08/202006/09/2020 86 65 97 84 23 **
07/09/202013/09/2020 52 47 34 93 60 **
14/09/202020/09/2020 12 34 58 66 33 **
21/09/202027/09/2020 37 61 24 05 97 **
28/09/202004/10/2020 83 07 69 79 88 **
05/10/202011/10/2020 59 30 53 18 67 **
12/10/202018/10/2020 55 93 98 87 01 **
19/10/202025/10/2020 90 94 22 16 11 **
26/10/202001/11/2020 60 35 16 51 80 **
02/11/202008/11/2020 15 99 51 13 07 **
16/11/202022/11/2020 67 08 90 45 64 **
23/11/202029/11/2020 88 73 90 23 76 **
30/11/202006/12/2020 46 98 83 67 10 **
07/12/202013/12/2020 83 95 11 89 56 **
14/12/202020/12/2020 87 03 52 10 25 **
21/12/202027/12/2020 54 40 33 61 52 **
28/12/202003/01/2021 18 56 20 20 84 **
2021
04/01/202110/01/2021 42 15 72 42 62 **
11/01/202117/01/2021 09 78 34 76 86 **
18/01/202124/01/2021 58 22 80 41 77 **
25/01/202131/01/2021 27 ** 11 02 42 **
01/02/202107/02/2021 17 55 24 58 05 **
08/02/202114/02/2021 16 21 52 53 84 **
15/02/202121/02/2021 05 28 60 49 66 **
22/02/202128/02/2021 57 34 49 35 45 **
01/03/202107/03/2021 12 34 95 53 44 **
08/03/202114/03/2021 22 73 69 92 26 **
15/03/202121/03/2021 56 01 73 05 29 **
22/03/202128/03/2021 75 96 31 04 43 **
29/03/202104/04/2021 ** 54 11 63 73 **
05/04/202111/04/2021 12 53 64 78 90 **
12/04/202118/04/2021 55 79 11 57 06 **
19/04/202125/04/2021 86 61 56 78 22 **
26/04/202102/05/2021 23 50 69 01 89 **
03/05/202109/05/2021 26 35 26 19 43 **
10/05/202116/05/2021 15 26 01 10 88 **
17/05/202123/05/2021 32 56 08 19 22 **
24/05/202130/05/2021 13 82 47 61 96 **
31/05/202106/06/2021 10 00 19 47 01 **
07/06/202113/06/2021 95 15 16 23 10 **
14/06/202120/06/2021 67 24 30 05 68 **
21/06/202127/06/2021 17 46 41 84 56 **
28/06/202104/07/2021 07 45 78 84 13 **
05/07/202111/07/2021 38 89 28 30 25 **
12/07/202118/07/2021 15 56 62 31 18 **
19/07/202125/07/2021 18 01 85 44 92 **
26/07/202101/08/2021 53 86 05 13 16 **
02/08/202108/08/2021 12 87 00 39 45 **
09/08/202115/08/2021 26 87 12 55 29 **
16/08/202122/08/2021 23 19 59 19 48 **
23/08/202129/08/2021 13 38 27 12 31 **
30/08/202105/09/2021 58 30 67 24 81 **
06/09/202112/09/2021 50 35 18 10 41 **
13/09/202119/09/2021 12 94 13 94 89 **
20/09/202126/09/2021 03 42 11 30 94 **
27/09/202103/10/2021 82 15 34 59 01 **
04/10/202110/10/2021 15 28 26 33 26 **
11/10/202117/10/2021 96 22 89 95 80 **
18/10/202124/10/2021 39 18 66 05 75 **
25/10/202131/10/2021 10 62 98 61 64 **
08/11/202114/11/2021 ** 64 15 29 95 **
15/11/202121/11/2021 51 01 31 59 94 **
22/11/202128/11/2021 72 66 19 66 83 **
29/11/202105/12/2021 47 38 35 41 34 **
06/12/202112/12/2021 35 10 82 66 60 **
13/12/202119/12/2021 50 94 88 80 82 **
20/12/202126/12/2021 58 58 25 00 28 **
27/12/202102/01/2022 27 55 07 42 36 **
2022
03/01/202209/01/2022 83 35 63 69 04 **
10/01/202216/01/2022 11 51 53 37 38 **
17/01/202223/01/2022 13 17 54 98 44 **
24/01/202230/01/2022 41 78 ** 82 67 **
31/01/202206/02/2022 75 12 79 09 16 **
07/02/202213/02/2022 96 75 98 96 40 **
14/02/202220/02/2022 51 75 35 75 11 **
21/02/202227/02/2022 20 71 35 21 73 **
28/02/202206/03/2022 21 09 17 53 87 **
07/03/202213/03/2022 86 74 00 24 45 **
14/03/202220/03/2022 12 50 13 49 ** **
21/03/202227/03/2022 15 75 29 10 66 **
28/03/202203/04/2022 51 78 62 77 89 **
04/04/202210/04/2022 14 68 43 40 17 **
11/04/202217/04/2022 36 50 81 35 90 **
18/04/202224/04/2022 58 25 82 83 72 **
25/04/202201/05/2022 68 17 92 24 94 **
02/05/202208/05/2022 94 76 08 22 41 **
09/05/202215/05/2022 09 65 13 26 05 **
16/05/202222/05/2022 05 11 83 68 72 **
23/05/202229/05/2022 30 57 88 70 50 **
30/05/202205/06/2022 65 70 30 72 22 **
06/06/202212/06/2022 68 02 60 04 82 **
13/06/202219/06/2022 02 98 34 22 36 **
20/06/202226/06/2022 40 62 10 94 72 **
27/06/202203/07/2022 25 95 39 85 10 **
04/07/202210/07/2022 38 55 37 48 84 **
11/07/202217/07/2022 89 70 51 80 66 **
18/07/202224/07/2022 83 77 69 27 62 **
25/07/202231/07/2022 72 89 72 44 30 **
01/08/202207/08/2022 24 54 22 13 53 **
08/08/202214/08/2022 51 71 34 92 75 **
15/08/202221/08/2022 ** 58 00 79 36 **
22/08/202228/08/2022 18 67 02 68 82 **
29/08/202204/09/2022 41 59 14 94 33 **
05/09/202211/09/2022 33 09 46 58 77 **
12/09/202218/09/2022 85 01 47 75 12 **
19/09/202225/09/2022 63 70 56 21 76 **
26/09/202202/10/2022 11 28 30 49 35 **
03/10/202209/10/2022 94 91 30 43 95 **
10/10/202216/10/2022 67 80 29 11 24 **
17/10/202223/10/2022 04 85 49 76 26 **
31/10/202206/11/2022 10 70 12 50 98 **
07/11/202213/11/2022 95 88 17 10 21 **
14/11/202220/11/2022 50 94 18 71 78 **
21/11/202227/11/2022 79 14 33 58 56 **
28/11/202204/12/2022 16 23 25 00 95 **
05/12/202211/12/2022 13 45 46 31 53 **
12/12/202218/12/2022 31 05 66 03 27 **
19/12/202225/12/2022 14 03 73 04 41 **
26/12/202201/01/2023 37 46 80 61 65 **
2023
02/01/202308/01/2023 42 91 15 99 36 **
09/01/202315/01/2023 31 29 88 72 09 **
16/01/202322/01/2023 87 92 41 21 44 **
23/01/202329/01/2023 60 11 73 ** 28 **
30/01/202305/02/2023 18 09 77 62 36 **
06/02/202312/02/2023 60 15 78 13 17 **
13/02/202319/02/2023 29 01 45 00 79 **
20/02/202326/02/2023 84 97 72 21 31 **
27/02/202305/03/2023 54 58 72 34 40 **
06/03/202312/03/2023 13 24 ** 60 78 **
13/03/202319/03/2023 38 50 15 08 35 **
20/03/202326/03/2023 58 02 34 50 93 **
27/03/202302/04/2023 84 13 96 69 31 **
03/04/202309/04/2023 18 54 95 09 50 **
10/04/202316/04/2023 49 03 06 83 70 **
17/04/202323/04/2023 24 10 40 67 96 **
24/04/202330/04/2023 15 93 97 87 27 **
01/05/202307/05/2023 27 19 58 60 64 **
08/05/202314/05/2023 53 65 34 88 90 **
15/05/202321/05/2023 40 89 55 39 12 **
22/05/202328/05/2023 10 54 70 44 81 **
29/05/202304/06/2023 36 55 43 28 06 **
05/06/202311/06/2023 72 32 99 74 83 **
12/06/202318/06/2023 89 63 98 26 86 **
19/06/202325/06/2023 71 07 83 49 26 **
26/06/202302/07/2023 34 82 40 69 00 **
03/07/202309/07/2023 52 08 99 08 39 **
10/07/202316/07/2023 72 59 56 96 31 **
17/07/202323/07/2023 01 02 39 60 23 **
24/07/202330/07/2023 62 54 13 89 47 **
31/07/202306/08/2023 87 29 90 14 24 **
07/08/202313/08/2023 35 37 17 52 45 **
14/08/202320/08/2023 11 ** 52 38 93 **
21/08/202327/08/2023 23 45 29 88 61 **
28/08/202303/09/2023 42 08 13 16 53 **
04/09/202310/09/2023 03 86 38 45 27 **
11/09/202317/09/2023 35 81 52 59 90 **
18/09/202324/09/2023 91 20 90 73 91 **
25/09/202301/10/2023 93 15 71 99 48 **
02/10/202308/10/2023 01 45 31 30 69 **
09/10/202315/10/2023 71 22 06 16 24 **
16/10/202322/10/2023 25 61 42 19 15 **
23/10/202329/10/2023 99 04 91 01 28 **
30/10/202305/11/2023 65 91 32 84 07 **
06/11/202312/11/2023 10 84 26 ** ** **
20/11/202326/11/2023 10 68 43 68 33 **
27/11/202303/12/2023 49 81 90 65 52 **
04/12/202310/12/2023 72 84 90 22 63 **
11/12/202317/12/2023 81 24 03 95 60 **
18/12/202324/12/2023 29 05 61 88 34 **
25/12/202331/12/2023 01 93 11 49 65 **
2024
01/01/202407/01/2024 24 80 89 68 75 **
08/01/202414/01/2024 09 95 79 82 99 **
15/01/202421/01/2024 64 15 97 89 21 **
22/01/202428/01/2024 94 10 82 26 ** **
29/01/202404/02/2024 12 76 59 52 09 **
05/02/202411/02/2024 29 10 41 55 30 **
12/02/202418/02/2024 81 32 99 27 10 **
19/02/202425/02/2024 50 60 88 19 17 **
26/02/202403/03/2024 19 76 81 77 84 **
04/03/202410/03/2024 17 45 73 90 53 **
11/03/202417/03/2024 38 51 57 54 12 **
18/03/202424/03/2024 40 31 62 70 39 **
25/03/202431/03/2024 ** 05 31 49 15 **
01/04/202407/04/2024 21 82 40 84 60 **
08/04/202414/04/2024 99 16 24 83 24 **
15/04/202421/04/2024 14 69 21 58 31 **
22/04/202428/04/2024 38 05 11 42 90 **
29/04/202405/05/2024 33 20 29 51 45 **
06/05/202412/05/2024 51 26 42 48 56 **
13/05/202419/05/2024 83 20 68 51 72 **
20/05/202426/05/2024 49 75 72 16 50 **
27/05/202402/06/2024 65 59 72 85 00 **
03/06/202409/06/2024 34 50 75 80 36 **
10/06/202416/06/2024 23 41 34 96 83 **
17/06/202423/06/2024 87 01 42 89 68 **
24/06/202430/06/2024 45 33 93 52 66 **
01/07/202407/07/2024 67 69 45 20 06 **
08/07/202414/07/2024 30 64 28 97 28 **
15/07/202421/07/2024 39 25 61 90 71 **
22/07/202428/07/2024 40 12 67 03 17 **
29/07/202404/08/2024 53 10 41 22 11 **
05/08/202411/08/2024 09 71 36 19 92 **
12/08/202418/08/2024 59 80 45 ** 56 **
19/08/202425/08/2024 86 11 37 20 27 **
26/08/202401/09/2024 78 02 48 01 23 **
02/09/202408/09/2024 55 14 48 59 41 **
09/09/202415/09/2024 04 57 30 52 07 **
16/09/202422/09/2024 10 47 04 26 27 **
23/09/202429/09/2024 85 15 34 12 82 **
30/09/202406/10/2024 70 ** 51 99 21 **
07/10/202413/10/2024 55 16 23 86 89 **
14/10/202420/10/2024 19 65 98 55 30 **
21/10/202427/10/2024 14 29 94 55 39 **
04/11/202410/11/2024 ** ** 68 52 03 **
11/11/202417/11/2024 35 98 36 10 84 **
18/11/202424/11/2024 65 81 86 25 65 **
25/11/202401/12/2024 94 ** 61 17 39 **
02/12/202408/12/2024 83 10 61 91 33 **
09/12/202415/12/2024 53 68 31 98 62 **
16/12/202422/12/2024 31 55 30 50 28 **
23/12/202429/12/2024 10 29 25 49 00 **
30/12/202405/01/2025 96 95 04 81 56 **
2025
06/01/202512/01/2025 29 86 81 06 10 **
13/01/202519/01/2025 09 11 30 84 76 **
20/01/202526/01/2025 93 83 11 62 67 **
27/01/202502/02/2025 87 33 11 97 80 **
03/02/202509/02/2025 34 26 09 ** 57 **
10/02/202516/02/2025 17 43 85 34 10 **
17/02/202523/02/2025 92 19 44 06 41 **
24/02/202502/03/2025 83 84 64 61 31 **
03/03/202509/03/2025 12 01 14 87 49 **
10/03/202516/03/2025 98 84 16 05 ** **
17/03/202523/03/2025 10 59 87 12 97 **
24/03/202530/03/2025 10 36 94 16 82 **
31/03/202506/04/2025 57 39 42 12 34 **
07/04/202513/04/2025 69 58 59 40 27 **
14/04/202520/04/2025 11 58 40 21 00 **
21/04/202527/04/2025 12 43 06 62 45 **
28/04/202504/05/2025 57 61 88 32 93 **
05/05/202511/05/2025 45 32 20 99 86 **
12/05/202518/05/2025 04 88 07 45 23 **
19/05/202525/05/2025 61 39 25 16 98 **
26/05/202501/06/2025 04 55 32 47 39 **
02/06/202508/06/2025 81 57 85 96 10 **
09/06/202515/06/2025 63 89 31 49 79 **
16/06/202522/06/2025 62 85 02 65 71 **
23/06/202529/06/2025 42 09 51 94 66 **
30/06/202506/07/2025 79 06 91 24 58 **
07/07/202513/07/2025 83 88 54 72 32 **
14/07/202520/07/2025 44 47 90 06 24 **
21/07/202527/07/2025 80 44 21 46 05 **
28/07/202503/08/2025 28 45 83 22 69 **
04/08/202510/08/2025 44 53 89 09 50 **
11/08/202517/08/2025 91 83 16 28 ** **
18/08/202524/08/2025 79 42 48 90 05 **
25/08/202531/08/2025 13 84 35 09 37 **
01/09/202507/09/2025 12 49 62 53 15 **
08/09/202514/09/2025 72 66 01 99 43 **
15/09/202521/09/2025 27 38 25 74 30 **
22/09/202528/09/2025 19 06 86 24 16 **
29/09/202505/10/2025 15 89 15 17 42 **
06/10/202512/10/2025 69 72 49 03 98 **
13/10/202519/10/2025 85 30 42 79 61 **
27/10/202502/11/2025 16 29 37 11 80 **
03/11/202509/11/2025 72 16 39 17 35 **
10/11/202516/11/2025 08 12 60 76 36 **
17/11/202523/11/2025 25 32 61 00 38 **
24/11/202530/11/2025 90 80 46 91 74 **
01/12/202507/12/2025 27 19 75 17 94 **
08/12/202514/12/2025 34 29 36 00 95 **
15/12/202521/12/2025 62 03 66 95 24 **
22/12/202528/12/2025 89 45 72 21 83 **
29/12/202504/01/2026 01 59 72 51 63 **
2026
05/01/202611/01/2026 83 51 60 84 27 **
12/01/202618/01/2026 97 61 57 55 89 **
19/01/202625/01/2026 29 53 56 01 44 **
26/01/202601/02/2026 ** 51 98 38 41 **
02/02/202608/02/2026 91 29 63 89 03 **
09/02/202615/02/2026 73 81 30 87 26 **
16/02/202622/02/2026 25 94 04 14 27 **
23/02/202601/03/2026 38 92 65 60 82 **
02/03/202608/03/2026 07 54 ** 08 25 **
09/03/202615/03/2026 07 84 02 25 41 **
16/03/202622/03/2026 58 11 08 19 41 **
23/03/202629/03/2026 63 71 09 29 56 **
30/03/202605/04/2026 08 18 72 69 04 **
06/04/202612/04/2026 16 49 21 22 79 **
13/04/202619/04/2026 08 94 92 71 77 **
20/04/202626/04/2026 02 69 01 58 43 **
27/04/202603/05/2026 70 10 95 60 99 **
04/05/202610/05/2026 70 89 46 41 95 **
11/05/202617/05/2026 01 57 53 41 29 **
18/05/202624/05/2026 01 54 53 09 16 **
25/05/202631/05/2026 84 94 58 26 48 **
01/06/202607/06/2026 10 92 31 63 62 **
08/06/202614/06/2026 47 82 71 66 91 **
15/06/202621/06/2026 30 16 81 70 05 **
22/06/202628/06/2026 46 81 12 01 44 **
29/06/202605/07/2026 29 01 13 80 15 **
06/07/202612/07/2026 19 84 09 10 17 **
13/07/202619/07/2026 47 82 35 62 73 **
20/07/202626/07/2026 15 29 59 62 50 **
27/07/202602/08/2026 17 34 59 52 81 **
03/08/202609/08/2026 21 06 81 95 24 **
10/08/202616/08/2026 36 10 58 68 46 **
17/08/202623/08/2026 95 11 94 02 84 **
24/08/202630/08/2026 10 87 80 49 93 **
31/08/202606/09/2026 69 51 04 87 93 **
07/09/202613/09/2026 05 97 48 03 08 **
14/09/202620/09/2026 91 84 23 93 79 **
21/09/202627/09/2026 05 98 ** ** ** **

लाल = एक जैसे अंक वाली जोड़ी (00, 11 …) या कट जोड़ी (05, 50, 16, 61 …)। ** = घोषित नहीं / छुट्टी। पूरा इतिहास (2018–2026), 418 हफ्ते, सबसे पुराना पहले — किसी भी जोड़ी पर टैप करें, उसकी तारीख और पूरा रिजल्ट चार्ट के नीचे दिखेगा।

Diamond Night जोड़ी चार्ट के बारे में

जोड़ी Diamond Night के ओपन अंक और क्लोज अंक से बनी जोड़ी है। इस चार्ट में हर हफ्ते की एक पंक्ति है (सोमवार से शनिवार) ताकि पैटर्न आसानी से समझ आएँ, और यह आपकी स्क्रीन में फिट बैठता है — बस नीचे स्क्रॉल करें। रिजल्ट सीधे Satta Matka Boss रिजल्ट सिस्टम से आते हैं, इसलिए रिजल्ट घोषित होते ही चार्ट खुद अपडेट हो जाता है। पूरे ओपन और क्लोज पन्ने देखने के लिए Diamond Night पैनल चार्ट खोलें, Diamond Night रिजल्ट देखें, या सभी बाजार देखें।