Chandni Morning Jodi Chart
Chandni Morning matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 11:05 AM – 12:05 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 01/07/202407/07/2024 | 74 | 88 | 68 | 85 | 66 | 86 | 84 |
| 08/07/202414/07/2024 | 66 | 41 | 47 | 80 | 33 | 46 | 98 |
| 15/07/202421/07/2024 | 01 | 12 | 84 | 48 | 02 | 45 | 61 |
| 22/07/202428/07/2024 | 03 | 74 | 70 | 79 | 20 | 09 | 96 |
| 29/07/202404/08/2024 | 43 | 70 | 32 | 64 | 32 | 48 | 30 |
| 05/08/202411/08/2024 | 53 | 14 | 87 | 69 | 60 | 28 | 62 |
| 12/08/202418/08/2024 | 67 | 34 | 98 | 32 | 31 | 08 | 38 |
| 19/08/202425/08/2024 | 67 | 44 | 59 | 89 | 31 | 39 | 96 |
| 26/08/202401/09/2024 | 18 | 39 | 23 | 44 | 17 | 07 | 47 |
| 02/09/202408/09/2024 | 95 | 00 | 08 | 13 | 01 | 81 | 51 |
| 09/09/202415/09/2024 | 10 | 47 | 93 | 30 | 85 | 07 | 79 |
| 16/09/202422/09/2024 | 91 | 39 | 19 | 57 | 35 | 91 | 73 |
| 23/09/202429/09/2024 | 63 | 41 | 12 | 97 | 60 | 63 | 75 |
| 30/09/202406/10/2024 | 63 | 03 | 99 | 28 | 92 | 38 | 84 |
| 07/10/202413/10/2024 | 90 | 35 | 48 | 47 | 22 | 15 | 49 |
| 14/10/202420/10/2024 | 33 | 39 | 07 | 25 | 13 | 01 | 69 |
| 21/10/202427/10/2024 | 61 | 81 | 60 | 50 | 67 | 74 | 03 |
| 28/10/202403/11/2024 | 56 | 53 | 74 | 42 | 21 | 10 | 72 |
| 04/11/202410/11/2024 | 79 | 13 | 04 | 60 | 65 | 81 | 15 |
| 11/11/202417/11/2024 | 00 | 58 | 80 | 68 | 99 | 04 | 42 |
| 18/11/202424/11/2024 | 49 | 20 | 80 | 07 | 82 | 60 | 44 |
| 25/11/202401/12/2024 | 91 | 08 | 00 | 69 | 12 | 93 | 78 |
| 02/12/202408/12/2024 | 83 | 57 | 01 | 14 | 03 | 96 | 18 |
| 09/12/202415/12/2024 | 17 | 17 | 63 | 10 | 99 | 49 | 17 |
| 16/12/202422/12/2024 | 02 | 87 | 80 | 76 | 81 | 31 | 18 |
| 23/12/202429/12/2024 | 07 | 99 | 16 | 24 | 29 | 42 | 47 |
| 30/12/202405/01/2025 | 24 | 75 | 00 | 87 | 23 | 04 | 23 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 91 | 45 | 71 | 35 | 10 | 34 | 69 |
| 13/01/202519/01/2025 | 93 | 61 | 65 | 02 | 10 | 31 | 86 |
| 20/01/202526/01/2025 | 35 | 82 | 63 | 85 | 81 | 77 | 18 |
| 27/01/202502/02/2025 | 79 | 80 | 29 | 75 | 14 | 29 | 52 |
| 03/02/202509/02/2025 | 11 | 60 | 31 | 86 | 86 | 25 | 47 |
| 10/02/202516/02/2025 | 86 | 77 | 13 | 73 | 16 | 28 | 01 |
| 17/02/202523/02/2025 | 82 | 51 | 97 | 11 | 89 | 74 | 44 |
| 24/02/202502/03/2025 | 13 | 87 | 85 | 55 | 79 | 35 | 67 |
| 03/03/202509/03/2025 | 89 | 74 | 21 | 17 | 00 | 53 | 18 |
| 10/03/202516/03/2025 | 09 | 49 | 28 | 04 | 25 | 01 | 69 |
| 17/03/202523/03/2025 | 24 | 41 | 16 | 04 | 51 | 57 | 48 |
| 24/03/202530/03/2025 | 08 | 72 | 16 | 85 | 80 | 71 | 75 |
| 31/03/202506/04/2025 | 53 | 92 | 55 | 77 | 39 | 39 | 48 |
| 07/04/202513/04/2025 | 81 | 06 | 52 | 99 | 02 | 14 | 30 |
| 14/04/202520/04/2025 | 52 | 12 | 96 | 02 | 45 | 71 | 97 |
| 21/04/202527/04/2025 | 90 | 31 | 12 | 14 | 00 | 92 | 75 |
| 28/04/202504/05/2025 | 78 | 48 | 75 | 99 | 85 | 22 | 61 |
| 05/05/202511/05/2025 | 98 | 46 | 91 | 33 | 74 | 09 | 17 |
| 12/05/202518/05/2025 | 66 | 63 | 67 | 24 | 00 | 47 | 50 |
| 19/05/202525/05/2025 | 16 | 26 | 28 | 70 | 26 | 62 | 66 |
| 26/05/202501/06/2025 | 62 | 96 | 05 | 39 | 84 | 34 | 87 |
| 02/06/202508/06/2025 | 84 | 94 | 60 | 86 | 34 | 08 | 02 |
| 09/06/202515/06/2025 | 89 | 70 | 31 | 85 | 75 | 44 | 12 |
| 16/06/202522/06/2025 | 75 | 86 | 18 | 69 | 76 | 41 | 92 |
| 23/06/202529/06/2025 | 90 | 78 | 34 | 42 | 68 | 22 | 81 |
| 30/06/202506/07/2025 | 61 | 78 | 40 | 72 | 63 | 41 | 42 |
| 07/07/202513/07/2025 | 92 | 91 | 89 | 36 | 67 | 45 | 73 |
| 14/07/202520/07/2025 | 15 | 73 | 89 | 89 | 41 | 07 | 02 |
| 21/07/202527/07/2025 | 03 | 10 | 52 | 01 | 93 | 10 | 65 |
| 28/07/202503/08/2025 | 60 | 25 | 41 | 12 | 62 | 24 | 78 |
| 04/08/202510/08/2025 | 11 | 25 | 93 | 06 | 89 | 15 | 34 |
| 11/08/202517/08/2025 | 78 | 40 | 17 | 25 | ** | 62 | 59 |
| 18/08/202524/08/2025 | 38 | 94 | 76 | 02 | 41 | 31 | 87 |
| 25/08/202531/08/2025 | 20 | 16 | 59 | 83 | 17 | 02 | 96 |
| 01/09/202507/09/2025 | 39 | 25 | 04 | 18 | 46 | 43 | 61 |
| 08/09/202514/09/2025 | 10 | 79 | 62 | 73 | 95 | 02 | 54 |
| 15/09/202521/09/2025 | 88 | 44 | 96 | 15 | 84 | 91 | 76 |
| 22/09/202528/09/2025 | 36 | 50 | 17 | 22 | 36 | 70 | 04 |
| 29/09/202505/10/2025 | 99 | 30 | 48 | 15 | 90 | 78 | 17 |
| 06/10/202512/10/2025 | 93 | 08 | 27 | 57 | 85 | 67 | 88 |
| 13/10/202519/10/2025 | 46 | 98 | 38 | 76 | 06 | 35 | 06 |
| 20/10/202526/10/2025 | 70 | 98 | 78 | 98 | 64 | 77 | 92 |
| 27/10/202502/11/2025 | 11 | 10 | 09 | 22 | 10 | 70 | 23 |
| 03/11/202509/11/2025 | 95 | 08 | 26 | 34 | 59 | 16 | 48 |
| 10/11/202516/11/2025 | 62 | 73 | 91 | 55 | 26 | 02 | 16 |
| 17/11/202523/11/2025 | 38 | 59 | 40 | 32 | 69 | 04 | 36 |
| 24/11/202530/11/2025 | 79 | 28 | 50 | 32 | 96 | 61 | 41 |
| 01/12/202507/12/2025 | 11 | 56 | 23 | 94 | 29 | 02 | 09 |
| 08/12/202514/12/2025 | 48 | 00 | 18 | 27 | 58 | 06 | 80 |
| 15/12/202521/12/2025 | 57 | 19 | 43 | 31 | 28 | 70 | 09 |
| 22/12/202528/12/2025 | 53 | 76 | 14 | 85 | 06 | 32 | 42 |
| 29/12/202504/01/2026 | 61 | 27 | 96 | 55 | 38 | 09 | 88 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 16 | 69 | 95 | 08 | 70 | 22 | 18 |
| 12/01/202618/01/2026 | 02 | 44 | 53 | 36 | 59 | 79 | 19 |
| 19/01/202625/01/2026 | 04 | 26 | 57 | 93 | 11 | 62 | 44 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 17 | 57 | 74 | 25 | 00 | 76 |
| 02/02/202608/02/2026 | 15 | 27 | 31 | 02 | 12 | 64 | 59 |
| 09/02/202615/02/2026 | 44 | 75 | 80 | 70 | 91 | 18 | 49 |
| 16/02/202622/02/2026 | 20 | 55 | 34 | 65 | 87 | 03 | 96 |
| 23/02/202601/03/2026 | 15 | 24 | 38 | 50 | 89 | 18 | 59 |
| 02/03/202608/03/2026 | 73 | 46 | ** | 07 | 24 | 68 | 30 |
| 09/03/202615/03/2026 | 97 | 05 | 19 | 22 | 67 | 58 | 48 |
| 16/03/202622/03/2026 | 79 | 14 | 87 | 39 | 21 | 79 | 04 |
| 23/03/202629/03/2026 | 66 | 91 | 57 | 43 | 78 | 35 | 12 |
| 30/03/202605/04/2026 | 88 | 53 | 26 | 93 | 05 | 80 | 34 |
| 06/04/202612/04/2026 | 19 | ** | 44 | 52 | 06 | 91 | 23 |
| 13/04/202619/04/2026 | 61 | 34 | 87 | 13 | 47 | 65 | 70 |
| 20/04/202626/04/2026 | 92 | 40 | 88 | 00 | 29 | 57 | 38 |
| 27/04/202603/05/2026 | 76 | 14 | 93 | 80 | 41 | 66 | 24 |
| 04/05/202610/05/2026 | 53 | 79 | 01 | 37 | 98 | 15 | 83 |
| 11/05/202617/05/2026 | 41 | 24 | 33 | 02 | 80 | 69 | 71 |
| 18/05/202624/05/2026 | 58 | 66 | 17 | 92 | 01 | 47 | 23 |
| 25/05/202631/05/2026 | 70 | 39 | 54 | 69 | 86 | 15 | 03 |
| 01/06/202607/06/2026 | 41 | 74 | 23 | 95 | 60 | 18 | 39 |
| 08/06/202614/06/2026 | 52 | 00 | 87 | 25 | 41 | 68 | 94 |
| 15/06/202621/06/2026 | 93 | 79 | 52 | 19 | 79 | 38 | 00 |
| 22/06/202628/06/2026 | 29 | 65 | ** | 49 | 87 | 91 | 57 |
| 29/06/202605/07/2026 | 53 | 28 | 39 | 00 | 12 | 78 | 43 |
| 06/07/202612/07/2026 | 62 | 94 | 51 | 80 | 34 | 24 | 05 |
| 13/07/202619/07/2026 | 71 | 79 | 68 | 44 | 92 | 36 | 56 |
| 20/07/202626/07/2026 | 19 | 08 | 27 | 77 | 85 | 49 | 63 |
| 27/07/202602/08/2026 | 20 | 94 | 98 | 53 | 13 | 77 | 02 |
| 03/08/202609/08/2026 | 41 | 37 | 82 | 95 | 63 | 24 | 09 |
| 10/08/202616/08/2026 | 56 | 77 | 36 | 88 | 47 | ** | 48 |
| 17/08/202623/08/2026 | 92 | 65 | 09 | 52 | 14 | 08 | 74 |
| 24/08/202630/08/2026 | 39 | 97 | 42 | 96 | 69 | 58 | 76 |
| 31/08/202606/09/2026 | 78 | 29 | 38 | 19 | 95 | 44 | 60 |
| 07/09/202613/09/2026 | 54 | 85 | 02 | 93 | 06 | 71 | 30 |
| 14/09/202620/09/2026 | 79 | 28 | 49 | 18 | 85 | 59 | 36 |
| 21/09/202627/09/2026 | 37 | 67 | 96 | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2024–2026), 117 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Chandni Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Chandni Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Chandni Morning Panel Chart to see the full open and close pannas, check Chandni Morning Result, or the All Markets.