Gama Morning Jodi Chart
Gama Morning matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 10:10 AM – 11:10 AM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 47 | 64 | 11 | 84 | 22 | 02 | 03 |
| 08/01/202414/01/2024 | 31 | 45 | 88 | 88 | 60 | 39 | 85 |
| 15/01/202421/01/2024 | 60 | 59 | 65 | 30 | 78 | 71 | 15 |
| 22/01/202428/01/2024 | 51 | 19 | 57 | 92 | 68 | 97 | 28 |
| 29/01/202404/02/2024 | 97 | 11 | 78 | 10 | 64 | 03 | 03 |
| 05/02/202411/02/2024 | 89 | 83 | 43 | 90 | 77 | 43 | 62 |
| 12/02/202418/02/2024 | 53 | 62 | 62 | 21 | 71 | 27 | 87 |
| 19/02/202425/02/2024 | 04 | 01 | 34 | 62 | 80 | 39 | 31 |
| 26/02/202403/03/2024 | 77 | 76 | 80 | 09 | 19 | 22 | 64 |
| 04/03/202410/03/2024 | 20 | 68 | 44 | 81 | 74 | 92 | 75 |
| 11/03/202417/03/2024 | 09 | 65 | 73 | 01 | 63 | 12 | 92 |
| 18/03/202424/03/2024 | 92 | 43 | 75 | 15 | 86 | 81 | 38 |
| 25/03/202431/03/2024 | 75 | 16 | 12 | 48 | 98 | 42 | 73 |
| 01/04/202407/04/2024 | 05 | 48 | 14 | 68 | 95 | 30 | 88 |
| 08/04/202414/04/2024 | 32 | 60 | 23 | 22 | 60 | 93 | 97 |
| 15/04/202421/04/2024 | 77 | 79 | 07 | 52 | 16 | 70 | 92 |
| 22/04/202428/04/2024 | 51 | 74 | 64 | 71 | 58 | 18 | 10 |
| 29/04/202405/05/2024 | 30 | 31 | 07 | 89 | 33 | 22 | 29 |
| 06/05/202412/05/2024 | 96 | 23 | 77 | 84 | 52 | 93 | 56 |
| 13/05/202419/05/2024 | 61 | 61 | 92 | 29 | 16 | 87 | 37 |
| 20/05/202426/05/2024 | 94 | 34 | 50 | 01 | 20 | 82 | 67 |
| 27/05/202402/06/2024 | 99 | 41 | 04 | 47 | 13 | 29 | 64 |
| 03/06/202409/06/2024 | 84 | 53 | 42 | 59 | 87 | 85 | 58 |
| 10/06/202416/06/2024 | 59 | 37 | 05 | 40 | 10 | 27 | 96 |
| 17/06/202423/06/2024 | 34 | 07 | 05 | 00 | 80 | 38 | 62 |
| 24/06/202430/06/2024 | 33 | 89 | 80 | 55 | 57 | 85 | 36 |
| 01/07/202407/07/2024 | 02 | 13 | 04 | 31 | 00 | 44 | 60 |
| 08/07/202414/07/2024 | 29 | 47 | 89 | 70 | 09 | 57 | 16 |
| 15/07/202421/07/2024 | 41 | 12 | 85 | 07 | 07 | 30 | 19 |
| 22/07/202428/07/2024 | 39 | 43 | 88 | 38 | 11 | 96 | 76 |
| 29/07/202404/08/2024 | 13 | 79 | 02 | 01 | 07 | 50 | 69 |
| 05/08/202411/08/2024 | 66 | 48 | 41 | 87 | 71 | 39 | 95 |
| 12/08/202418/08/2024 | 16 | 68 | 63 | 11 | 43 | 23 | 80 |
| 19/08/202425/08/2024 | 02 | 96 | 57 | 71 | 70 | 80 | 36 |
| 26/08/202401/09/2024 | 97 | 57 | 81 | 78 | 77 | 72 | 82 |
| 02/09/202408/09/2024 | 69 | 47 | 12 | 07 | 59 | 03 | 57 |
| 09/09/202415/09/2024 | 96 | 21 | 47 | 34 | 04 | 13 | 57 |
| 16/09/202422/09/2024 | 43 | 26 | 47 | 54 | 48 | 79 | 72 |
| 23/09/202429/09/2024 | 73 | 75 | 73 | 91 | 92 | 19 | 26 |
| 30/09/202406/10/2024 | 79 | 45 | 95 | 00 | 84 | 60 | 09 |
| 07/10/202413/10/2024 | 33 | 08 | 55 | 45 | 93 | 30 | 34 |
| 14/10/202420/10/2024 | 21 | 50 | 30 | 63 | 00 | 05 | 14 |
| 21/10/202427/10/2024 | 59 | 45 | 32 | 92 | 50 | 09 | 66 |
| 28/10/202403/11/2024 | 41 | 46 | 09 | 75 | 80 | 70 | 28 |
| 04/11/202410/11/2024 | 19 | 21 | 54 | 13 | 10 | 54 | 81 |
| 11/11/202417/11/2024 | 34 | 82 | 02 | 33 | 80 | 66 | 28 |
| 18/11/202424/11/2024 | 41 | 12 | 82 | 61 | 03 | 26 | 98 |
| 25/11/202401/12/2024 | 39 | 21 | 98 | 68 | 50 | 95 | 00 |
| 02/12/202408/12/2024 | 70 | 77 | 80 | 39 | 29 | 49 | 71 |
| 09/12/202415/12/2024 | 78 | 92 | 12 | 40 | 01 | 98 | 04 |
| 16/12/202422/12/2024 | 28 | 64 | 77 | 90 | 04 | 81 | 58 |
| 23/12/202429/12/2024 | 35 | 54 | 62 | 16 | 49 | 24 | 85 |
| 30/12/202405/01/2025 | 41 | 21 | 77 | 29 | 15 | 01 | 30 |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Year 2024, 53 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Gama Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Gama Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Gama Morning Panel Chart to see the full open and close pannas, check Gama Morning Result, or the All Markets.