Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Kalyan Night Jodi Chart

Kalyan Night matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:40 PM – 11:40 PM.

Telegram
KALYAN NIGHT
***-**-***
(09:40 PM — 11:40 PM) Upcoming
All Charts
Kalyan Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2019
07/01/201913/01/2019 46 98 39 65 15 **
14/01/201920/01/2019 50 95 38 98 52 **
21/01/201927/01/2019 78 73 20 83 48 **
28/01/201903/02/2019 71 49 96 91 89 **
04/02/201910/02/2019 76 07 21 27 69 **
11/02/201917/02/2019 44 20 07 25 11 **
18/02/201924/02/2019 27 13 91 48 35 **
25/02/201903/03/2019 97 95 11 85 37 **
04/03/201910/03/2019 54 13 23 41 28 **
11/03/201917/03/2019 09 24 04 26 33 **
18/03/201924/03/2019 76 24 32 ** 64 **
25/03/201931/03/2019 71 68 28 92 66 **
01/04/201907/04/2019 31 55 32 83 78 **
08/04/201914/04/2019 38 98 49 76 61 **
15/04/201921/04/2019 71 57 79 35 06 **
22/04/201928/04/2019 47 71 21 28 76 **
29/04/201905/05/2019 58 04 73 81 28 **
06/05/201912/05/2019 21 88 84 05 75 **
13/05/201919/05/2019 02 69 74 55 48 **
20/05/201926/05/2019 69 32 76 36 35 **
27/05/201902/06/2019 82 93 13 70 54 **
03/06/201909/06/2019 08 39 30 13 73 **
10/06/201916/06/2019 70 76 99 49 11 **
17/06/201923/06/2019 42 56 07 26 74 **
24/06/201930/06/2019 09 72 73 26 92 **
01/07/201907/07/2019 24 75 39 37 57 **
08/07/201914/07/2019 13 89 02 66 09 **
15/07/201921/07/2019 14 13 02 20 08 **
22/07/201928/07/2019 59 11 25 95 93 **
29/07/201904/08/2019 21 23 98 46 43 **
05/08/201911/08/2019 20 44 52 63 49 **
12/08/201918/08/2019 80 41 95 ** 18 **
19/08/201925/08/2019 35 86 82 11 49 **
26/08/201901/09/2019 11 01 59 42 12 **
02/09/201908/09/2019 97 09 31 50 65 **
09/09/201915/09/2019 17 60 48 02 17 **
16/09/201922/09/2019 08 46 11 93 38 **
23/09/201929/09/2019 38 08 18 62 13 **
30/09/201906/10/2019 63 01 49 49 62 **
07/10/201913/10/2019 87 77 15 30 30 **
14/10/201920/10/2019 13 85 31 59 50 **
21/10/201927/10/2019 17 98 91 46 ** **
04/11/201910/11/2019 40 04 96 04 66 **
11/11/201917/11/2019 65 24 90 04 78 **
18/11/201924/11/2019 33 37 32 61 98 **
25/11/201901/12/2019 29 72 38 32 99 **
02/12/201908/12/2019 44 72 97 02 94 **
09/12/201915/12/2019 81 00 69 72 70 **
16/12/201922/12/2019 24 42 41 76 00 **
23/12/201929/12/2019 97 09 71 06 46 **
30/12/201905/01/2020 30 59 73 45 45 **
2020
06/01/202012/01/2020 59 84 90 07 29 **
13/01/202019/01/2020 09 24 74 27 04 **
20/01/202026/01/2020 67 53 81 79 73 **
27/01/202002/02/2020 08 66 88 06 64 **
03/02/202009/02/2020 51 45 66 12 01 **
10/02/202016/02/2020 17 72 99 67 87 **
17/02/202023/02/2020 76 25 80 67 03 **
24/02/202001/03/2020 48 67 66 84 15 **
02/03/202008/03/2020 72 40 79 43 92 **
09/03/202015/03/2020 13 ** 29 99 71 **
16/03/202022/03/2020 33 07 31 83 27 **
11/05/202017/05/2020 81 15 01 22 08 **
18/05/202024/05/2020 58 61 56 57 91 **
25/05/202031/05/2020 09 66 00 35 88 **
01/06/202007/06/2020 45 05 43 21 18 **
08/06/202014/06/2020 65 77 29 77 86 **
15/06/202021/06/2020 60 06 76 87 35 **
22/06/202028/06/2020 26 30 79 28 82 **
29/06/202005/07/2020 86 78 32 52 24 **
06/07/202012/07/2020 22 84 45 20 52 **
13/07/202019/07/2020 67 87 41 73 00 **
20/07/202026/07/2020 70 30 73 73 56 **
27/07/202002/08/2020 19 19 36 46 79 **
03/08/202009/08/2020 32 16 11 59 31 **
10/08/202016/08/2020 42 94 31 67 27 **
17/08/202023/08/2020 08 37 13 18 98 **
24/08/202030/08/2020 71 41 57 98 40 **
31/08/202006/09/2020 19 89 05 88 88 **
07/09/202013/09/2020 29 46 46 88 08 **
14/09/202020/09/2020 18 72 58 40 21 **
21/09/202027/09/2020 44 29 54 65 63 **
28/09/202004/10/2020 48 19 59 75 51 **
05/10/202011/10/2020 54 70 82 36 80 **
12/10/202018/10/2020 62 23 66 15 32 **
19/10/202025/10/2020 62 12 03 98 71 **
26/10/202001/11/2020 86 92 56 38 35 **
02/11/202008/11/2020 53 99 93 74 22 **
23/11/202029/11/2020 08 14 31 35 73 **
30/11/202006/12/2020 56 10 60 31 07 **
07/12/202013/12/2020 56 47 79 08 43 **
14/12/202020/12/2020 14 24 17 39 04 **
21/12/202027/12/2020 10 28 56 55 08 **
28/12/202003/01/2021 93 24 24 89 78 **
2021
04/01/202110/01/2021 32 13 55 21 99 **
11/01/202117/01/2021 57 83 02 07 28 **
18/01/202124/01/2021 38 36 48 60 45 **
25/01/202131/01/2021 82 ** 32 84 44 **
08/02/202114/02/2021 75 33 81 88 09 **
15/02/202121/02/2021 34 59 59 02 42 **
22/02/202128/02/2021 28 51 14 64 33 **
01/03/202107/03/2021 94 81 87 94 47 **
08/03/202114/03/2021 47 52 17 46 76 **
15/03/202121/03/2021 61 64 99 40 94 **
22/03/202128/03/2021 77 65 68 24 71 **
29/03/202104/04/2021 ** 39 65 55 68 **
05/04/202111/04/2021 67 93 40 33 06 **
12/04/202118/04/2021 48 37 93 42 52 **
19/04/202125/04/2021 43 73 57 68 23 **
26/04/202102/05/2021 78 63 07 93 15 **
03/05/202109/05/2021 10 37 59 40 22 **
10/05/202116/05/2021 91 33 45 93 90 **
17/05/202123/05/2021 22 79 82 50 48 **
24/05/202130/05/2021 50 11 56 96 01 **
31/05/202106/06/2021 84 67 97 89 46 **
07/06/202113/06/2021 42 65 23 32 24 **
14/06/202120/06/2021 98 19 58 06 53 **
21/06/202127/06/2021 38 96 47 11 35 **
28/06/202104/07/2021 33 26 17 32 48 **
05/07/202111/07/2021 09 09 55 84 95 **
12/07/202118/07/2021 74 48 13 86 28 **
19/07/202125/07/2021 32 46 64 13 41 **
26/07/202101/08/2021 72 82 38 70 85 **
02/08/202108/08/2021 61 96 87 06 05 **
09/08/202115/08/2021 79 67 45 04 29 **
16/08/202122/08/2021 73 22 05 18 67 **
23/08/202129/08/2021 92 73 24 73 12 **
30/08/202105/09/2021 24 16 14 74 94 **
06/09/202112/09/2021 87 20 20 72 66 **
13/09/202119/09/2021 72 49 17 48 08 **
20/09/202126/09/2021 23 14 57 87 59 **
27/09/202103/10/2021 09 81 28 31 31 **
04/10/202110/10/2021 53 30 46 03 09 **
11/10/202117/10/2021 82 19 86 34 37 **
18/10/202124/10/2021 05 77 86 40 17 **
25/10/202131/10/2021 04 98 20 02 69 **
08/11/202114/11/2021 ** 96 07 91 13 **
15/11/202121/11/2021 70 34 87 89 40 **
22/11/202128/11/2021 15 14 19 96 35 **
29/11/202105/12/2021 99 91 89 99 57 **
06/12/202112/12/2021 43 14 14 66 19 **
13/12/202119/12/2021 57 34 97 75 70 **
20/12/202126/12/2021 66 23 92 05 19 **
27/12/202102/01/2022 84 72 01 71 47 **
2022
03/01/202209/01/2022 04 69 24 18 67 **
10/01/202216/01/2022 60 33 51 50 51 **
17/01/202223/01/2022 11 54 06 39 27 **
24/01/202230/01/2022 39 80 ** 98 34 **
31/01/202206/02/2022 64 40 37 20 40 **
07/02/202213/02/2022 13 69 66 16 72 **
14/02/202220/02/2022 93 25 92 63 53 **
21/02/202227/02/2022 56 63 54 38 93 **
28/02/202206/03/2022 84 66 85 65 88 **
07/03/202213/03/2022 85 43 83 87 33 **
14/03/202220/03/2022 24 48 57 90 ** **
21/03/202227/03/2022 04 67 70 88 47 **
28/03/202203/04/2022 68 09 59 45 92 **
04/04/202210/04/2022 08 76 82 64 30 **
11/04/202217/04/2022 56 41 19 26 46 **
18/04/202224/04/2022 91 45 22 14 89 **
25/04/202201/05/2022 64 64 21 77 29 **
02/05/202208/05/2022 88 63 07 79 04 **
09/05/202215/05/2022 79 32 02 59 76 **
16/05/202222/05/2022 51 33 14 11 64 **
23/05/202229/05/2022 86 14 21 82 15 **
30/05/202205/06/2022 17 16 48 16 14 **
06/06/202212/06/2022 95 91 27 83 26 **
13/06/202219/06/2022 70 02 03 15 13 **
20/06/202226/06/2022 22 96 98 42 11 **
27/06/202203/07/2022 32 15 37 00 96 **
04/07/202210/07/2022 08 83 20 61 11 **
11/07/202217/07/2022 22 08 92 33 03 **
18/07/202224/07/2022 43 72 36 71 48 **
25/07/202231/07/2022 00 08 00 53 76 **
01/08/202207/08/2022 68 86 69 15 51 **
08/08/202214/08/2022 65 88 86 65 82 **
15/08/202221/08/2022 ** 88 48 72 33 **
22/08/202228/08/2022 86 63 74 04 34 **
29/08/202204/09/2022 24 76 30 35 87 **
05/09/202211/09/2022 03 23 20 90 93 **
12/09/202218/09/2022 87 34 17 70 14 **
19/09/202225/09/2022 47 59 48 29 03 **
26/09/202202/10/2022 73 01 88 75 23 **
03/10/202209/10/2022 19 01 67 01 76 **
10/10/202216/10/2022 39 36 59 30 06 **
17/10/202223/10/2022 01 05 84 23 44 **
31/10/202206/11/2022 05 72 82 09 84 **
07/11/202213/11/2022 82 94 49 55 25 **
14/11/202220/11/2022 94 51 43 56 52 **
21/11/202227/11/2022 51 57 72 81 88 **
28/11/202204/12/2022 89 61 46 65 63 **
05/12/202211/12/2022 70 48 63 79 95 **
12/12/202218/12/2022 39 98 28 29 67 **
19/12/202225/12/2022 67 65 03 06 76 **
26/12/202201/01/2023 40 68 45 14 70 **
2023
02/01/202308/01/2023 68 12 97 43 21 **
09/01/202315/01/2023 36 87 70 74 51 **
16/01/202322/01/2023 04 68 60 60 78 **
23/01/202329/01/2023 36 69 39 ** 42 **
30/01/202305/02/2023 67 03 32 94 11 **
06/02/202312/02/2023 57 61 98 75 50 **
13/02/202319/02/2023 57 84 32 02 81 **
20/02/202326/02/2023 84 37 34 64 37 **
27/02/202305/03/2023 15 05 59 55 97 **
06/03/202312/03/2023 58 06 ** 30 99 **
13/03/202319/03/2023 29 40 38 99 29 **
20/03/202326/03/2023 96 53 65 21 65 **
27/03/202302/04/2023 03 88 71 94 38 **
03/04/202309/04/2023 98 84 75 33 04 **
10/04/202316/04/2023 00 04 41 47 13 **
17/04/202323/04/2023 41 12 21 40 42 **
24/04/202330/04/2023 76 20 04 09 74 **
01/05/202307/05/2023 85 08 74 19 18 **
08/05/202314/05/2023 15 82 77 92 93 **
15/05/202321/05/2023 98 77 26 09 04 **
22/05/202328/05/2023 79 00 44 06 28 **
29/05/202304/06/2023 63 73 76 85 78 **
05/06/202311/06/2023 39 56 34 31 26 **
12/06/202318/06/2023 68 64 80 22 31 **
19/06/202325/06/2023 21 22 92 04 56 **
26/06/202302/07/2023 56 22 37 25 69 **
03/07/202309/07/2023 58 03 60 96 21 **
10/07/202316/07/2023 90 70 85 15 86 **
17/07/202323/07/2023 98 38 16 82 70 **
24/07/202330/07/2023 59 17 17 15 66 **
31/07/202306/08/2023 19 40 40 97 89 **
07/08/202313/08/2023 17 77 24 14 96 **
14/08/202320/08/2023 22 ** 89 55 89 **
21/08/202327/08/2023 28 02 28 32 50 **
28/08/202303/09/2023 29 55 84 86 81 **
04/09/202310/09/2023 97 00 60 16 01 **
11/09/202317/09/2023 87 78 07 84 71 **
18/09/202324/09/2023 18 57 61 01 60 **
25/09/202301/10/2023 35 58 29 55 09 **
02/10/202308/10/2023 23 81 78 11 23 **
09/10/202315/10/2023 31 25 50 77 21 **
16/10/202322/10/2023 66 28 29 83 59 **
23/10/202329/10/2023 02 24 65 65 44 **
30/10/202305/11/2023 54 40 46 41 23 **
06/11/202312/11/2023 63 10 69 93 ** **
20/11/202326/11/2023 39 86 66 94 58 **
27/11/202303/12/2023 37 08 67 76 95 **
04/12/202310/12/2023 04 41 37 59 03 **
11/12/202317/12/2023 98 65 82 87 82 **
18/12/202324/12/2023 90 41 86 53 45 **
25/12/202331/12/2023 79 03 60 53 59 **
2024
01/01/202407/01/2024 93 42 98 76 42 **
08/01/202414/01/2024 19 47 47 75 36 **
15/01/202421/01/2024 36 29 79 97 51 **
22/01/202428/01/2024 79 68 35 32 ** **
29/01/202404/02/2024 70 70 34 30 42 **
05/02/202411/02/2024 95 85 62 80 91 **
12/02/202418/02/2024 28 31 63 51 54 **
19/02/202425/02/2024 28 35 24 83 52 **
26/02/202403/03/2024 90 28 87 66 28 **
04/03/202410/03/2024 44 06 96 33 52 **
11/03/202417/03/2024 77 80 21 67 25 **
18/03/202424/03/2024 74 05 59 33 63 **
25/03/202431/03/2024 ** 44 31 32 29 **
01/04/202407/04/2024 64 33 15 03 45 **
08/04/202414/04/2024 01 01 07 65 16 **
15/04/202421/04/2024 29 16 96 71 75 **
22/04/202428/04/2024 64 12 42 66 61 **
29/04/202405/05/2024 16 62 26 32 50 **
06/05/202412/05/2024 49 22 46 42 55 **
13/05/202419/05/2024 64 07 05 24 20 **
20/05/202426/05/2024 75 51 95 77 60 **
27/05/202402/06/2024 71 33 07 59 68 **
03/06/202409/06/2024 30 59 34 60 02 **
10/06/202416/06/2024 78 67 70 60 23 **
17/06/202423/06/2024 07 76 36 61 68 **
24/06/202430/06/2024 81 84 84 91 18 **
01/07/202407/07/2024 74 43 79 47 05 **
08/07/202414/07/2024 00 60 12 31 12 **
15/07/202421/07/2024 57 77 15 97 77 **
22/07/202428/07/2024 78 37 84 13 13 **
29/07/202404/08/2024 39 32 69 90 36 **
05/08/202411/08/2024 46 16 02 70 97 **
12/08/202418/08/2024 34 85 61 ** 52 **
19/08/202425/08/2024 81 14 52 41 38 **
26/08/202401/09/2024 21 61 82 31 01 **
02/09/202408/09/2024 13 08 45 40 47 **
09/09/202415/09/2024 64 42 45 81 98 **
16/09/202422/09/2024 88 27 72 58 97 **
23/09/202429/09/2024 88 84 73 14 64 **
30/09/202406/10/2024 89 66 89 55 85 **
07/10/202413/10/2024 55 73 58 06 14 **
14/10/202420/10/2024 53 45 92 55 12 **
21/10/202427/10/2024 65 96 42 76 70 **
04/11/202410/11/2024 ** ** 54 31 37 **
11/11/202417/11/2024 54 61 60 27 63 **
18/11/202424/11/2024 40 88 61 58 87 **
25/11/202401/12/2024 66 15 95 48 17 **
02/12/202408/12/2024 78 62 08 51 00 **
09/12/202415/12/2024 20 96 96 31 06 **
16/12/202422/12/2024 60 19 35 33 35 **
23/12/202429/12/2024 31 89 14 14 12 **
30/12/202405/01/2025 84 97 93 64 18 **
2025
06/01/202512/01/2025 87 17 97 39 01 **
13/01/202519/01/2025 95 54 57 72 78 **
20/01/202526/01/2025 92 36 14 59 78 **
27/01/202502/02/2025 27 39 34 48 29 **
03/02/202509/02/2025 03 30 47 57 28 **
10/02/202516/02/2025 40 40 17 41 96 **
17/02/202523/02/2025 02 06 36 84 52 **
24/02/202502/03/2025 13 39 56 54 31 **
03/03/202509/03/2025 50 60 13 40 57 **
10/03/202516/03/2025 02 98 57 41 ** **
17/03/202523/03/2025 32 32 03 90 29 **
24/03/202530/03/2025 71 46 98 20 32 **
31/03/202506/04/2025 92 89 63 67 44 **
07/04/202513/04/2025 04 55 55 88 25 **
14/04/202520/04/2025 37 66 26 34 29 **
21/04/202527/04/2025 13 61 51 99 60 **
28/04/202504/05/2025 90 33 24 83 16 **
05/05/202511/05/2025 66 44 26 81 79 **
12/05/202518/05/2025 98 23 69 22 82 **
19/05/202525/05/2025 02 05 22 48 45 **
26/05/202501/06/2025 43 14 72 78 21 **
02/06/202508/06/2025 92 41 26 21 42 **
09/06/202515/06/2025 87 39 90 57 09 **
16/06/202522/06/2025 98 31 06 39 86 **
23/06/202529/06/2025 15 42 15 32 88 **
30/06/202506/07/2025 75 38 87 96 17 **
07/07/202513/07/2025 87 78 33 08 28 **
14/07/202520/07/2025 28 14 39 24 60 **
21/07/202527/07/2025 82 54 08 95 95 **
28/07/202503/08/2025 58 69 44 91 86 **
04/08/202510/08/2025 84 21 92 07 79 **
11/08/202517/08/2025 50 33 09 77 ** **
18/08/202524/08/2025 99 70 15 06 17 **
25/08/202531/08/2025 77 65 57 09 50 **
01/09/202507/09/2025 81 16 52 64 79 **
08/09/202514/09/2025 01 05 03 07 22 **
15/09/202521/09/2025 16 48 09 44 70 **
22/09/202528/09/2025 67 50 26 ** ** **
29/09/202505/10/2025 19 74 93 75 78 **
06/10/202512/10/2025 12 16 67 02 30 **
13/10/202519/10/2025 66 63 38 05 26 **
27/10/202502/11/2025 33 05 25 26 40 **
03/11/202509/11/2025 71 23 88 57 59 **
10/11/202516/11/2025 86 99 67 59 07 **
17/11/202523/11/2025 49 29 40 03 17 **
24/11/202530/11/2025 47 18 00 03 86 **
01/12/202507/12/2025 38 69 31 82 27 **
08/12/202514/12/2025 97 19 11 19 27 **
15/12/202521/12/2025 61 27 03 63 07 **
22/12/202528/12/2025 86 69 92 71 97 **
29/12/202504/01/2026 31 75 08 39 03 **
2026
05/01/202611/01/2026 37 95 81 01 08 **
12/01/202618/01/2026 06 73 60 65 71 **
19/01/202625/01/2026 73 02 49 82 91 **
26/01/202601/02/2026 ** 31 53 15 26 **
02/02/202608/02/2026 88 89 40 66 62 **
09/02/202615/02/2026 79 47 95 42 51 **
16/02/202622/02/2026 33 18 93 46 41 **
23/02/202601/03/2026 19 75 35 33 39 **
02/03/202608/03/2026 14 50 ** 24 44 **
09/03/202615/03/2026 24 22 53 52 58 **
16/03/202622/03/2026 99 87 18 16 45 **
23/03/202629/03/2026 97 75 74 86 02 **
30/03/202605/04/2026 71 44 08 16 38 **
06/04/202612/04/2026 09 22 03 31 23 **
13/04/202619/04/2026 60 20 62 21 68 **
20/04/202626/04/2026 52 34 41 38 81 **
27/04/202603/05/2026 50 76 09 80 85 **
04/05/202610/05/2026 80 08 94 79 66 **
11/05/202617/05/2026 96 69 20 42 39 **
18/05/202624/05/2026 16 76 70 95 70 **
25/05/202631/05/2026 76 22 70 83 45 **
01/06/202607/06/2026 41 26 78 72 60 **
08/06/202614/06/2026 71 81 31 84 28 **
15/06/202621/06/2026 26 92 32 29 64 **
22/06/202628/06/2026 84 62 ** ** ** **
29/06/202605/07/2026 04 69 48 84 40 **
06/07/202612/07/2026 08 46 84 68 22 **
13/07/202619/07/2026 16 82 73 90 94 **
20/07/202626/07/2026 72 15 86 36 62 **
27/07/202602/08/2026 33 41 93 02 61 **
03/08/202609/08/2026 48 21 01 15 54 **
10/08/202616/08/2026 22 26 43 72 08 **
17/08/202623/08/2026 13 55 34 06 48 **
24/08/202630/08/2026 13 21 19 06 75 **
31/08/202606/09/2026 60 80 75 26 21 **
07/09/202613/09/2026 37 64 74 69 74 **
14/09/202620/09/2026 91 08 26 06 35 **
21/09/202627/09/2026 94 13 ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2019–2026), 387 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Kalyan Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kalyan Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kalyan Night Panel Chart to see the full open and close pannas, check Kalyan Night Result, or the All Markets.