Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Karnataka Day Jodi Chart

Karnataka Day matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 10:00 AM – 11:00 AM.

Telegram
KARNATAKA DAY
168-54-347
(10:00 AM — 11:00 AM) Closed
All Charts
Karnataka Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2020
30/11/202006/12/2020 23 70 47 18 62 84 52
07/12/202013/12/2020 26 03 29 32 65 59 65
14/12/202020/12/2020 73 96 10 40 82 85 98
21/12/202027/12/2020 11 24 76 20 65 71 14
28/12/202003/01/2021 07 10 97 07 59 87 81
2021
04/01/202110/01/2021 79 57 29 04 21 13 61
11/01/202117/01/2021 81 60 89 96 08 95 14
18/01/202124/01/2021 70 10 61 94 24 98 12
25/01/202131/01/2021 08 ** 06 42 76 50 60
01/02/202107/02/2021 30 76 87 57 02 59 20
08/02/202114/02/2021 18 23 23 49 25 01 94
15/02/202121/02/2021 67 04 67 61 68 73 32
22/02/202128/02/2021 01 93 21 00 84 96 97
01/03/202107/03/2021 08 33 09 40 25 60 44
08/03/202114/03/2021 92 84 48 03 52 67 10
15/03/202121/03/2021 30 87 49 22 15 25 23
22/03/202128/03/2021 47 41 12 28 30 18 12
29/03/202104/04/2021 ** 04 94 09 14 66 53
05/04/202111/04/2021 69 10 88 16 38 18 16
12/04/202118/04/2021 08 69 51 79 55 11 87
19/04/202125/04/2021 68 92 83 79 29 63 23
26/04/202102/05/2021 15 65 25 15 61 12 71
03/05/202109/05/2021 69 77 69 00 04 33 09
10/05/202116/05/2021 50 99 67 42 02 98 52
17/05/202123/05/2021 38 04 41 83 41 53 00
24/05/202130/05/2021 51 58 92 06 23 70 96
31/05/202106/06/2021 85 12 34 12 11 23 24
07/06/202113/06/2021 24 00 02 52 02 16 74
14/06/202120/06/2021 64 16 51 95 75 95 62
21/06/202127/06/2021 77 68 98 72 39 59 60
28/06/202104/07/2021 99 56 07 13 36 55 58
05/07/202111/07/2021 01 62 01 90 22 26 62
12/07/202118/07/2021 21 83 72 88 99 85 13
19/07/202125/07/2021 50 62 82 48 09 79 18
26/07/202101/08/2021 39 74 05 60 29 10 51
02/08/202108/08/2021 12 74 08 55 01 72 91
09/08/202115/08/2021 19 23 77 65 23 04 **
16/08/202122/08/2021 04 17 97 31 22 49 64
23/08/202129/08/2021 11 43 63 96 01 40 80
30/08/202105/09/2021 87 90 43 19 71 35 24
06/09/202112/09/2021 90 49 26 76 59 34 21
13/09/202119/09/2021 86 03 02 59 88 76 20
20/09/202126/09/2021 20 13 99 05 64 73 02
27/09/202103/10/2021 81 77 97 60 93 13 54
04/10/202110/10/2021 20 74 64 99 57 11 31
11/10/202117/10/2021 82 07 15 30 10 62 40
18/10/202124/10/2021 15 11 67 07 42 80 57
25/10/202131/10/2021 97 15 27 30 84 77 72
01/11/202107/11/2021 60 31 91 ** 74 03 66
08/11/202114/11/2021 30 59 48 81 03 24 78
15/11/202121/11/2021 28 39 00 51 47 28 63
22/11/202128/11/2021 46 31 51 22 63 83 50
29/11/202105/12/2021 96 09 88 32 17 66 19
06/12/202112/12/2021 80 19 53 99 61 42 89
13/12/202119/12/2021 63 12 85 77 88 15 11
20/12/202126/12/2021 50 18 60 36 26 39 28
27/12/202102/01/2022 44 29 63 86 00 32 32
2022
03/01/202209/01/2022 44 08 08 01 04 69 66
10/01/202216/01/2022 41 49 48 08 40 43 93
17/01/202223/01/2022 88 31 96 68 68 12 85
24/01/202230/01/2022 42 54 ** 40 96 65 07
31/01/202206/02/2022 04 06 61 28 62 97 99
07/02/202213/02/2022 97 73 98 41 52 42 98
14/02/202220/02/2022 49 07 96 02 52 58 18
21/02/202227/02/2022 52 98 11 38 02 75 90
28/02/202206/03/2022 34 70 91 88 54 02 14
07/03/202213/03/2022 60 12 47 59 80 31 65
14/03/202220/03/2022 70 95 12 41 ** 71 69
21/03/202227/03/2022 28 44 79 66 12 57 37
28/03/202203/04/2022 60 82 43 15 09 81 37
04/04/202210/04/2022 29 14 40 91 36 38 21
11/04/202217/04/2022 75 84 26 02 99 53 84
18/04/202224/04/2022 61 54 95 70 91 62 00
25/04/202201/05/2022 20 67 19 29 33 52 13
02/05/202208/05/2022 07 82 65 07 01 42 11
09/05/202215/05/2022 40 33 82 15 65 11 60
16/05/202222/05/2022 84 10 67 35 95 36 18
23/05/202229/05/2022 78 50 91 48 07 97 35
30/05/202205/06/2022 46 19 88 14 49 11 82
06/06/202212/06/2022 10 62 89 18 67 45 46
13/06/202219/06/2022 86 19 11 42 33 06 04
20/06/202226/06/2022 31 04 15 89 29 19 03
27/06/202203/07/2022 14 79 24 63 52 05 77
04/07/202210/07/2022 08 68 72 51 01 93 98
11/07/202217/07/2022 47 68 43 09 95 80 38
18/07/202224/07/2022 07 95 45 81 00 85 97
25/07/202231/07/2022 95 48 11 76 48 55 39
01/08/202207/08/2022 61 53 19 74 28 16 57
08/08/202214/08/2022 78 17 74 35 11 98 91
15/08/202221/08/2022 ** 81 38 07 56 33 71
22/08/202228/08/2022 31 00 86 40 72 17 30
29/08/202204/09/2022 87 69 61 90 76 01 76
05/09/202211/09/2022 04 72 96 45 88 90 97
12/09/202218/09/2022 78 09 72 88 62 12 16
19/09/202225/09/2022 62 46 58 15 03 00 71
26/09/202202/10/2022 87 92 93 37 56 63 91
03/10/202209/10/2022 20 99 57 32 39 12 15
10/10/202216/10/2022 19 22 68 00 71 78 86
17/10/202223/10/2022 70 15 80 39 77 33 11
24/10/202230/10/2022 36 89 70 75 68 80 55
31/10/202206/11/2022 61 73 51 33 86 53 80
07/11/202213/11/2022 22 16 06 48 91 57 54
14/11/202220/11/2022 59 77 41 10 49 54 89
21/11/202227/11/2022 ** 39 48 89 26 87 70
28/11/202204/12/2022 02 87 55 04 59 24 82
05/12/202211/12/2022 97 44 24 01 22 91 31
12/12/202218/12/2022 03 51 99 71 75 33 50
19/12/202225/12/2022 23 01 56 61 52 02 01
26/12/202201/01/2023 89 06 42 95 86 98 44
2023
02/01/202308/01/2023 62 50 90 78 78 40 62
09/01/202315/01/2023 70 55 20 96 92 22 96
16/01/202322/01/2023 46 74 08 58 79 75 95
23/01/202329/01/2023 87 99 31 35 08 00 77
30/01/202305/02/2023 51 86 87 93 91 34 34
06/02/202312/02/2023 00 97 21 02 37 31 91
13/02/202319/02/2023 62 67 85 03 20 89 09
20/02/202326/02/2023 40 82 20 73 48 47 93
27/02/202305/03/2023 31 39 96 21 26 59 51
06/03/202312/03/2023 97 99 96 44 21 24 33
13/03/202319/03/2023 05 25 31 90 53 60 55
20/03/202326/03/2023 43 60 80 92 22 77 13
27/03/202302/04/2023 88 37 32 40 84 75 10
03/04/202309/04/2023 95 60 62 19 31 35 13
10/04/202316/04/2023 41 74 55 23 27 70 54
17/04/202323/04/2023 24 70 33 99 67 69 21
24/04/202330/04/2023 81 66 79 23 20 61 65
01/05/202307/05/2023 48 ** 65 60 44 35 38
08/05/202314/05/2023 20 17 16 79 99 56 96
15/05/202321/05/2023 54 23 29 53 35 62 53
22/05/202328/05/2023 63 93 92 04 42 09 83
29/05/202304/06/2023 16 08 88 42 44 14 14
05/06/202311/06/2023 01 33 60 69 92 21 92
12/06/202318/06/2023 87 18 40 46 96 78 40
19/06/202325/06/2023 61 22 98 37 74 33 93
26/06/202302/07/2023 72 53 18 14 15 58 70
03/07/202309/07/2023 60 67 95 72 02 10 72
10/07/202316/07/2023 30 80 89 76 20 23 37
17/07/202323/07/2023 14 97 17 63 13 44 66
24/07/202330/07/2023 23 41 43 12 49 79 73
31/07/202306/08/2023 08 01 43 99 43 84 89
07/08/202313/08/2023 66 30 28 28 68 30 72
14/08/202320/08/2023 47 46 02 26 19 13 09
21/08/202327/08/2023 32 09 90 51 53 13 12
28/08/202303/09/2023 85 51 73 70 81 28 09
04/09/202310/09/2023 47 29 91 47 29 56 07
11/09/202317/09/2023 55 47 42 08 39 37 95
18/09/202324/09/2023 91 ** ** ** ** ** **
25/09/202301/10/2023 ** ** ** ** ** 52 11
02/10/202308/10/2023 69 81 84 30 51 15 68
09/10/202315/10/2023 08 66 03 04 93 90 63
16/10/202322/10/2023 14 64 58 57 83 87 44
23/10/202329/10/2023 28 21 60 07 11 67 67
30/10/202305/11/2023 28 82 61 10 00 19 90
06/11/202312/11/2023 55 40 13 98 83 24 00
13/11/202319/11/2023 92 95 10 27 41 40 25
20/11/202326/11/2023 32 31 55 62 60 42 49
27/11/202303/12/2023 04 92 86 22 13 21 86
04/12/202310/12/2023 70 78 90 50 47 45 54
11/12/202317/12/2023 13 91 20 98 92 21 80
18/12/202324/12/2023 53 00 68 27 51 60 64
25/12/202331/12/2023 24 70 70 31 38 33 58
2024
01/01/202407/01/2024 69 58 64 34 94 33 77
08/01/202414/01/2024 85 57 17 30 37 10 33
15/01/202421/01/2024 59 44 67 31 11 59 39
22/01/202428/01/2024 86 34 81 11 ** 22 25
29/01/202404/02/2024 71 88 28 73 71 28 41
05/02/202411/02/2024 97 87 51 44 54 78 85
12/02/202418/02/2024 61 25 20 65 80 82 02
19/02/202425/02/2024 34 66 33 54 56 74 55
26/02/202403/03/2024 29 79 47 97 22 40 48
04/03/202410/03/2024 00 57 67 20 86 66 80
11/03/202417/03/2024 15 50 44 20 92 02 95
18/03/202424/03/2024 80 99 71 74 59 09 32
25/03/202431/03/2024 80 14 82 89 72 61 67
01/04/202407/04/2024 40 60 14 11 51 59 69
08/04/202414/04/2024 30 78 72 45 11 43 78
15/04/202421/04/2024 11 08 47 48 47 25 62
22/04/202428/04/2024 42 17 10 60 62 40 45
29/04/202405/05/2024 91 52 24 51 89 18 01
06/05/202412/05/2024 38 42 02 60 94 46 32
13/05/202419/05/2024 70 05 82 32 18 82 77
20/05/202426/05/2024 56 19 11 63 69 99 15
27/05/202402/06/2024 31 41 35 87 39 89 07
03/06/202409/06/2024 08 77 65 61 31 03 40
10/06/202416/06/2024 48 66 22 13 03 21 68
17/06/202423/06/2024 21 98 85 21 11 33 56
24/06/202430/06/2024 42 46 99 03 27 02 09
01/07/202407/07/2024 79 00 ** 39 55 46 40
08/07/202414/07/2024 85 67 05 48 08 97 79
15/07/202421/07/2024 44 29 91 61 65 15 79
22/07/202428/07/2024 09 39 22 33 51 11 90
29/07/202404/08/2024 57 69 55 19 14 79 11
05/08/202411/08/2024 67 16 32 52 56 05 83
12/08/202418/08/2024 35 08 03 82 71 78 90
19/08/202425/08/2024 98 50 91 33 53 90 71
26/08/202401/09/2024 10 40 69 92 15 82 17
02/09/202408/09/2024 98 36 30 08 20 21 99
09/09/202415/09/2024 72 68 79 71 99 61 29
16/09/202422/09/2024 37 01 95 93 57 75 01
23/09/202429/09/2024 65 67 33 27 91 13 32
30/09/202406/10/2024 19 17 35 34 44 77 93
07/10/202413/10/2024 59 69 59 07 76 06 20
14/10/202420/10/2024 22 45 15 24 35 83 80
21/10/202427/10/2024 67 68 09 88 33 34 66
28/10/202403/11/2024 48 04 ** 56 50 52 29
04/11/202410/11/2024 33 42 49 06 75 79 50
11/11/202417/11/2024 87 57 28 73 52 54 47
18/11/202424/11/2024 97 99 21 24 40 09 70
25/11/202401/12/2024 62 56 57 09 80 08 15
02/12/202408/12/2024 23 65 56 71 84 82 58
09/12/202415/12/2024 44 12 17 42 99 27 77
16/12/202422/12/2024 84 81 54 12 62 63 81
23/12/202429/12/2024 15 68 88 90 99 05 20
30/12/202405/01/2025 29 15 20 48 01 45 81
2025
06/01/202512/01/2025 99 87 32 78 37 18 37
13/01/202519/01/2025 41 38 00 14 73 93 99
20/01/202526/01/2025 23 03 90 67 63 22 03
27/01/202502/02/2025 82 12 51 31 07 07 44
03/02/202509/02/2025 61 64 42 90 19 41 17
10/02/202516/02/2025 96 50 29 69 22 44 80
17/02/202523/02/2025 88 64 31 84 62 55 69
24/02/202502/03/2025 35 73 71 13 52 12 52
03/03/202509/03/2025 93 65 95 26 91 18 75
10/03/202516/03/2025 16 32 38 78 42 13 45
17/03/202523/03/2025 78 14 18 45 60 68 62
24/03/202530/03/2025 20 93 92 30 53 37 47
31/03/202506/04/2025 49 77 42 06 00 22 31
07/04/202513/04/2025 34 84 01 18 08 90 30
14/04/202520/04/2025 21 77 53 50 52 18 17
21/04/202527/04/2025 80 14 42 91 98 24 40
28/04/202504/05/2025 14 30 74 70 14 69 62
05/05/202511/05/2025 19 95 73 69 12 74 87
12/05/202518/05/2025 70 29 10 98 69 70 98
19/05/202525/05/2025 03 38 31 61 59 01 56
26/05/202501/06/2025 22 70 31 31 53 25 24
02/06/202508/06/2025 25 90 66 59 53 93 50
09/06/202515/06/2025 61 65 80 31 80 91 93
16/06/202522/06/2025 50 98 27 29 63 30 61
23/06/202529/06/2025 36 32 15 97 75 78 86
30/06/202506/07/2025 12 85 28 21 95 25 91
07/07/202513/07/2025 95 89 17 76 78 81 67
14/07/202520/07/2025 90 92 76 99 75 22 97
21/07/202527/07/2025 33 58 80 73 00 09 82
28/07/202503/08/2025 72 04 92 20 49 52 16
04/08/202510/08/2025 60 13 66 92 06 01 81
11/08/202517/08/2025 40 89 41 98 ** 12 73
18/08/202524/08/2025 56 61 33 01 81 04 19
25/08/202531/08/2025 99 40 80 62 97 55 90
01/09/202507/09/2025 24 81 46 41 28 68 96
08/09/202514/09/2025 55 90 91 61 49 48 72
15/09/202521/09/2025 71 02 48 12 39 88 54
22/09/202528/09/2025 61 50 09 78 33 21 52
29/09/202505/10/2025 84 37 55 59 01 09 38
06/10/202512/10/2025 35 67 03 23 60 25 43
13/10/202519/10/2025 81 85 84 34 32 62 78
20/10/202526/10/2025 50 16 12 70 25 60 67
27/10/202502/11/2025 92 06 68 00 13 12 27
03/11/202509/11/2025 79 38 80 54 20 60 30
10/11/202516/11/2025 17 17 29 63 34 54 93
17/11/202523/11/2025 97 58 56 10 00 17 51
24/11/202530/11/2025 63 38 00 98 22 92 67
01/12/202507/12/2025 42 44 72 57 10 10 95
08/12/202514/12/2025 97 00 02 91 22 66 82
15/12/202521/12/2025 84 67 89 94 78 46 64
22/12/202528/12/2025 56 05 31 48 48 75 78
29/12/202504/01/2026 64 43 66 14 31 55 14
2026
05/01/202611/01/2026 33 61 93 97 64 93 41
12/01/202618/01/2026 13 08 34 97 27 41 33
19/01/202625/01/2026 17 70 40 30 31 14 77
26/01/202601/02/2026 94 58 99 25 11 27 08
02/02/202608/02/2026 04 22 60 47 18 46 10
09/02/202615/02/2026 20 84 74 30 38 23 99
16/02/202622/02/2026 18 68 22 67 10 32 39
23/02/202601/03/2026 77 26 12 88 42 47 70
02/03/202608/03/2026 03 40 36 47 11 64 22
09/03/202615/03/2026 26 42 13 13 53 04 82
16/03/202622/03/2026 51 10 92 86 46 59 86
23/03/202629/03/2026 67 37 39 95 02 88 19
30/03/202605/04/2026 51 57 39 81 88 66 62
06/04/202612/04/2026 84 85 01 57 75 06 01
13/04/202619/04/2026 88 05 79 99 04 22 72
20/04/202626/04/2026 99 87 11 39 71 71 32
27/04/202603/05/2026 42 73 02 10 69 39 71
04/05/202610/05/2026 77 49 82 43 49 37 35
11/05/202617/05/2026 85 08 65 30 58 27 25
18/05/202624/05/2026 61 40 24 76 80 13 88
25/05/202631/05/2026 90 97 07 85 56 19 10
01/06/202607/06/2026 56 ** 01 52 22 19 77
08/06/202614/06/2026 86 82 99 52 75 35 10
15/06/202621/06/2026 49 13 70 99 48 26 86
22/06/202628/06/2026 22 69 44 11 69 73 73
29/06/202605/07/2026 63 56 87 59 58 04 99
06/07/202612/07/2026 07 99 17 10 71 60 44
13/07/202619/07/2026 09 29 52 33 81 18 08
20/07/202626/07/2026 19 63 60 05 26 42 73
27/07/202602/08/2026 93 04 40 88 19 35 10
03/08/202609/08/2026 50 27 32 41 69 98 81
10/08/202616/08/2026 63 71 68 24 42 01 68
17/08/202623/08/2026 83 24 47 92 72 15 15
24/08/202630/08/2026 77 56 88 75 40 20 43
31/08/202606/09/2026 36 40 18 87 44 ** **
07/09/202613/09/2026 21 25 46 64 17 53 19
14/09/202620/09/2026 80 15 55 40 29 20 62
21/09/202627/09/2026 71 24 54 ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2020–2026), 304 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Karnataka Day jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Karnataka Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Karnataka Day Panel Chart to see the full open and close pannas, check Karnataka Day Result, or the All Markets.