Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Madhuri Night Jodi Chart

Madhuri Night matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 06:45 PM – 07:45 PM.

Telegram
MADHURI NIGHT
***-**-***
(06:45 PM — 07:45 PM) Upcoming
All Charts
Madhuri Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2021
08/11/202114/11/2021 ** 81 40 81 97 68 **
15/11/202121/11/2021 50 18 40 27 04 81 **
22/11/202128/11/2021 15 81 09 41 78 56 **
29/11/202105/12/2021 76 47 25 80 41 74 **
06/12/202112/12/2021 76 01 20 10 28 50 **
13/12/202119/12/2021 30 69 94 98 71 77 **
20/12/202126/12/2021 78 00 47 79 92 04 **
27/12/202102/01/2022 79 87 69 06 22 87 **
2022
03/01/202209/01/2022 46 42 76 98 80 97 **
10/01/202216/01/2022 77 80 71 20 88 94 **
17/01/202223/01/2022 64 26 00 84 61 42 **
24/01/202230/01/2022 11 30 ** 77 27 58 **
31/01/202206/02/2022 61 54 11 42 75 21 **
07/02/202213/02/2022 02 06 68 62 94 71 **
14/02/202220/02/2022 52 89 52 65 96 73 **
21/02/202227/02/2022 90 59 87 50 32 39 **
28/02/202206/03/2022 25 38 99 85 12 84 **
07/03/202213/03/2022 68 86 07 85 05 40 **
14/03/202220/03/2022 46 35 09 32 ** 87 **
21/03/202227/03/2022 10 82 08 18 76 83 **
28/03/202203/04/2022 03 77 10 91 51 27 **
04/04/202210/04/2022 22 24 72 09 64 01 **
11/04/202217/04/2022 92 07 09 65 72 50 **
18/04/202224/04/2022 58 25 49 52 52 59 **
25/04/202201/05/2022 80 81 15 41 41 38 **
02/05/202208/05/2022 81 41 01 80 59 35 **
09/05/202215/05/2022 21 10 42 11 29 38 **
16/05/202222/05/2022 60 05 29 69 57 57 **
23/05/202229/05/2022 62 50 82 96 93 60 **
30/05/202205/06/2022 10 40 17 45 98 11 **
06/06/202212/06/2022 45 06 40 14 58 88 **
13/06/202219/06/2022 10 48 03 12 80 26 **
20/06/202226/06/2022 30 41 20 28 93 90 **
27/06/202203/07/2022 48 60 53 82 42 32 **
04/07/202210/07/2022 45 37 47 88 48 54 **
11/07/202217/07/2022 52 88 31 12 37 80 **
18/07/202224/07/2022 99 82 17 19 77 97 **
25/07/202231/07/2022 95 34 11 78 33 36 **
01/08/202207/08/2022 00 47 18 97 92 30 **
08/08/202214/08/2022 02 90 55 02 40 36 **
15/08/202221/08/2022 ** 32 34 48 00 60 **
22/08/202228/08/2022 69 17 62 11 98 79 **
29/08/202204/09/2022 01 79 59 15 72 49 **
05/09/202211/09/2022 94 55 17 98 33 77 **
12/09/202218/09/2022 10 39 27 64 48 49 **
19/09/202225/09/2022 70 68 18 06 70 14 **
26/09/202202/10/2022 07 18 06 47 92 80 **
03/10/202209/10/2022 73 79 96 48 96 98 **
10/10/202216/10/2022 98 07 79 80 86 80 **
17/10/202223/10/2022 60 86 85 02 82 57 **
24/10/202230/10/2022 ** 64 69 65 54 45 **
31/10/202206/11/2022 55 47 97 89 87 43 **
07/11/202213/11/2022 44 42 41 20 54 51 **
14/11/202220/11/2022 61 85 66 91 61 59 **
21/11/202227/11/2022 00 59 58 93 30 09 **
28/11/202204/12/2022 40 36 91 41 38 25 **
05/12/202211/12/2022 11 64 95 31 91 55 **
12/12/202218/12/2022 91 17 43 41 19 17 **
19/12/202225/12/2022 93 89 32 69 98 93 **
26/12/202201/01/2023 92 67 76 24 26 41 **
2023
02/01/202308/01/2023 24 49 77 91 73 33 **
09/01/202315/01/2023 83 49 97 59 86 87 **
16/01/202322/01/2023 82 32 84 86 44 92 **
23/01/202329/01/2023 66 43 92 ** 33 62 **
30/01/202305/02/2023 86 73 78 53 84 99 **
06/02/202312/02/2023 86 25 43 25 28 34 **
13/02/202319/02/2023 91 85 99 11 81 61 **
20/02/202326/02/2023 45 94 50 56 75 54 **
27/02/202305/03/2023 85 47 96 79 87 79 **
06/03/202312/03/2023 78 99 ** 77 05 30 **
13/03/202319/03/2023 40 30 58 03 02 93 **
20/03/202326/03/2023 42 36 08 21 07 62 **
27/03/202302/04/2023 29 10 51 27 08 15 **
03/04/202309/04/2023 04 97 13 42 01 46 **
10/04/202316/04/2023 51 07 67 66 00 74 **
17/04/202323/04/2023 49 59 54 40 88 74 **
24/04/202330/04/2023 27 57 28 68 04 01 **
01/05/202307/05/2023 91 38 43 80 81 43 **
08/05/202314/05/2023 85 05 78 51 95 60 **
15/05/202321/05/2023 99 09 13 26 59 75 **
22/05/202328/05/2023 70 12 91 70 30 16 **
29/05/202304/06/2023 30 38 74 84 78 73 **
05/06/202311/06/2023 88 97 00 90 44 27 **
12/06/202318/06/2023 92 34 75 75 32 75 **
19/06/202325/06/2023 95 04 75 18 59 31 **
26/06/202302/07/2023 91 01 72 11 78 79 **
03/07/202309/07/2023 69 08 59 60 37 03 **
10/07/202316/07/2023 06 31 31 62 75 30 **
17/07/202323/07/2023 76 ** 59 58 86 84 76
24/07/202330/07/2023 84 32 92 73 74 16 **
31/07/202306/08/2023 06 76 52 93 39 45 **
07/08/202313/08/2023 52 64 90 83 57 50 **
14/08/202320/08/2023 27 ** 20 56 10 12 **
21/08/202327/08/2023 20 44 55 03 36 86 **
28/08/202303/09/2023 66 08 60 15 16 31 **
04/09/202310/09/2023 45 80 62 73 94 10 **
11/09/202317/09/2023 12 64 53 35 68 12 **
18/09/202324/09/2023 71 28 26 23 46 06 **
25/09/202301/10/2023 80 60 47 40 54 59 **
02/10/202308/10/2023 59 54 59 20 66 38 **
09/10/202315/10/2023 89 52 44 22 44 03 **
16/10/202322/10/2023 38 28 25 86 86 92 **
23/10/202329/10/2023 01 86 35 35 88 83 **
30/10/202305/11/2023 01 21 27 62 21 65 **
06/11/202312/11/2023 41 67 45 54 ** ** **
20/11/202326/11/2023 51 86 01 28 02 28 **
27/11/202303/12/2023 09 88 28 29 69 26 **
04/12/202310/12/2023 29 12 10 96 95 36 **
11/12/202317/12/2023 60 53 74 94 75 12 **
18/12/202324/12/2023 99 29 18 98 42 21 **
25/12/202331/12/2023 68 42 83 47 80 75 **
2024
01/01/202407/01/2024 53 72 82 77 90 08 **
08/01/202414/01/2024 57 97 41 20 69 69 **
15/01/202421/01/2024 91 11 77 53 23 68 **
22/01/202428/01/2024 75 70 38 46 ** 51 **
29/01/202404/02/2024 91 47 93 28 80 64 **
05/02/202411/02/2024 36 86 47 48 96 64 **
12/02/202418/02/2024 04 06 59 09 88 84 **
19/02/202425/02/2024 57 13 19 76 34 69 **
26/02/202403/03/2024 02 45 17 90 74 79 **
04/03/202410/03/2024 55 60 89 56 48 17 **
11/03/202417/03/2024 04 13 69 55 17 75 **
18/03/202424/03/2024 22 19 14 07 49 91 **
25/03/202431/03/2024 ** 42 49 76 74 08 **
01/04/202407/04/2024 66 15 40 20 26 40 **
08/04/202414/04/2024 87 73 32 18 37 91 **
15/04/202421/04/2024 52 19 18 90 52 42 **
22/04/202428/04/2024 91 47 41 43 80 87 **
29/04/202405/05/2024 40 18 84 95 89 00 **
06/05/202412/05/2024 98 00 90 40 76 57 **
13/05/202419/05/2024 58 16 14 84 26 26 **
20/05/202426/05/2024 16 30 33 29 29 59 **
27/05/202402/06/2024 15 42 15 23 19 96 **
03/06/202409/06/2024 03 29 85 93 99 39 **
10/06/202416/06/2024 31 35 25 55 31 88 **
17/06/202423/06/2024 57 88 54 83 83 62 **
24/06/202430/06/2024 60 17 40 02 56 28 **
01/07/202407/07/2024 54 33 51 99 79 95 **
08/07/202414/07/2024 71 91 74 45 52 57 **
15/07/202421/07/2024 56 52 59 13 79 74 **
22/07/202428/07/2024 07 73 13 57 14 09 09
29/07/202404/08/2024 10 65 93 80 15 29 **
05/08/202411/08/2024 14 13 22 11 56 21 **
12/08/202418/08/2024 82 33 19 ** 54 88 **
19/08/202425/08/2024 12 51 13 70 37 96 **
26/08/202401/09/2024 93 27 56 90 22 29 **
02/09/202408/09/2024 99 26 47 52 57 77 **
09/09/202415/09/2024 90 44 22 47 56 94 **
16/09/202422/09/2024 58 28 71 95 36 20 **
23/09/202429/09/2024 82 85 45 99 24 34 **
30/09/202406/10/2024 45 38 26 30 29 20 **
07/10/202413/10/2024 30 44 56 50 23 03 **
14/10/202420/10/2024 08 42 99 94 24 91 **
21/10/202427/10/2024 82 40 07 76 75 ** 48
28/10/202403/11/2024 03 28 78 22 22 88 **
04/11/202410/11/2024 81 34 78 55 18 16 **
11/11/202417/11/2024 14 22 19 92 74 96 **
18/11/202424/11/2024 98 17 13 32 05 ** 10
25/11/202401/12/2024 22 20 55 80 17 12 **
02/12/202408/12/2024 40 05 09 52 44 99 **
09/12/202415/12/2024 48 82 34 39 19 33 **
16/12/202422/12/2024 15 30 74 55 47 49 **
23/12/202429/12/2024 49 19 85 49 30 96 **
30/12/202405/01/2025 56 51 85 47 40 ** **
2025
06/01/202512/01/2025 44 31 46 73 42 27 **
13/01/202519/01/2025 12 97 47 77 35 36 **
20/01/202526/01/2025 16 60 60 53 50 30 **
27/01/202502/02/2025 00 99 58 81 52 96 **
03/02/202509/02/2025 94 70 26 75 51 17 **
10/02/202516/02/2025 09 85 87 41 39 56 **
17/02/202523/02/2025 02 49 20 59 11 99 **
24/02/202502/03/2025 90 34 20 36 07 31 **
03/03/202509/03/2025 68 63 33 88 65 75 **
10/03/202516/03/2025 88 65 00 76 ** 79 **
17/03/202523/03/2025 73 84 98 89 93 53 **
24/03/202530/03/2025 93 06 97 89 74 04 **
31/03/202506/04/2025 75 98 58 18 44 10 **
07/04/202513/04/2025 15 71 70 95 84 90 **
14/04/202520/04/2025 20 34 33 21 10 17 **
21/04/202527/04/2025 67 63 87 16 12 98 **
28/04/202504/05/2025 90 86 04 79 45 32 **
05/05/202511/05/2025 12 07 21 00 25 72 **
12/05/202518/05/2025 55 14 30 55 79 36 **
19/05/202525/05/2025 31 76 93 17 90 53 **
26/05/202501/06/2025 63 64 74 37 03 95 **
02/06/202508/06/2025 45 69 00 16 81 70 **
09/06/202515/06/2025 30 43 22 93 73 12 **
16/06/202522/06/2025 09 27 60 13 14 96 **
23/06/202529/06/2025 99 15 44 19 62 50 **
30/06/202506/07/2025 49 23 13 92 00 78 **
07/07/202513/07/2025 11 02 89 20 33 30 **
14/07/202520/07/2025 76 35 30 46 58 56 **
21/07/202527/07/2025 99 72 50 49 02 29 **
28/07/202503/08/2025 65 79 02 76 06 51 **
04/08/202510/08/2025 57 74 78 06 33 04 **
11/08/202517/08/2025 56 96 24 34 ** 19 **
18/08/202524/08/2025 30 91 65 53 93 13 **
25/08/202531/08/2025 68 41 71 18 29 53 **
01/09/202507/09/2025 67 51 23 26 93 84 **
08/09/202514/09/2025 18 81 93 00 67 17 **
15/09/202521/09/2025 88 40 86 22 63 53 **
22/09/202528/09/2025 24 07 55 ** ** ** **
29/09/202505/10/2025 ** ** ** 75 60 24 **
06/10/202512/10/2025 95 22 40 22 83 92 **
13/10/202519/10/2025 87 97 80 29 44 92 **
20/10/202526/10/2025 46 46 33 07 67 96 **
27/10/202502/11/2025 66 00 68 96 92 08 **
03/11/202509/11/2025 69 53 37 15 04 97 **
10/11/202516/11/2025 57 26 72 01 13 54 **
17/11/202523/11/2025 22 18 18 33 48 12 **
24/11/202530/11/2025 03 88 18 77 11 51 **
01/12/202507/12/2025 31 53 73 28 53 74 **
08/12/202514/12/2025 77 16 71 19 98 16 **
15/12/202521/12/2025 81 48 71 78 71 25 **
22/12/202528/12/2025 65 50 66 97 41 28 **
29/12/202504/01/2026 67 07 83 42 42 28 **
2026
05/01/202611/01/2026 51 20 35 47 31 07 **
12/01/202618/01/2026 02 40 36 29 43 57 **
19/01/202625/01/2026 49 32 04 19 02 32 **
26/01/202601/02/2026 ** 39 30 91 29 23 **
02/02/202608/02/2026 36 20 87 32 30 82 **
09/02/202615/02/2026 28 43 27 22 02 77 **
16/02/202622/02/2026 40 30 41 80 29 21 **
23/02/202601/03/2026 81 94 64 96 86 20 **
02/03/202608/03/2026 35 34 ** 42 13 48 **
09/03/202615/03/2026 69 21 10 41 05 12 **
16/03/202622/03/2026 98 41 79 70 93 26 **
23/03/202629/03/2026 94 32 30 13 48 48 **
30/03/202605/04/2026 32 93 85 01 85 90 **
06/04/202612/04/2026 08 37 37 56 11 47 **
13/04/202619/04/2026 18 08 79 40 54 24 **
20/04/202626/04/2026 20 79 20 42 40 11 **
27/04/202603/05/2026 44 19 12 71 67 89 **
04/05/202610/05/2026 13 18 23 12 82 99 **
11/05/202617/05/2026 23 49 06 50 18 43 **
18/05/202624/05/2026 20 13 13 59 29 12 **
25/05/202631/05/2026 21 77 42 09 46 97 **
01/06/202607/06/2026 91 62 31 63 64 85 **
08/06/202614/06/2026 52 07 38 42 05 44 **
15/06/202621/06/2026 41 44 90 20 38 24 **
22/06/202628/06/2026 32 60 40 ** ** ** **
29/06/202605/07/2026 ** ** ** ** ** 39 **
06/07/202612/07/2026 21 24 11 ** 20 ** **
13/07/202619/07/2026 47 04 62 54 78 04 **
20/07/202626/07/2026 63 12 95 04 45 39 **
27/07/202602/08/2026 48 79 87 31 13 56 **
03/08/202609/08/2026 95 02 57 47 88 15 **
10/08/202616/08/2026 62 55 41 23 01 ** **
17/08/202623/08/2026 90 32 57 44 86 53 **
24/08/202630/08/2026 71 89 51 29 18 61 **
31/08/202606/09/2026 77 59 83 63 54 33 **
07/09/202613/09/2026 70 66 19 53 94 14 **
14/09/202620/09/2026 05 51 48 08 30 34 **
21/09/202627/09/2026 48 05 ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2021–2026), 254 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Madhuri Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Madhuri Night. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Madhuri Night Panel Chart to see the full open and close pannas, check Madhuri Night Result, or the All Markets.