Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Shri Day Jodi Chart

Shri Day matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 11:15 AM – 12:15 PM.

Telegram
SHRI DAY
358-69-568
(11:15 AM — 12:15 PM) Closed
Shri Day Panel Chart
All Charts
Shri Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2021
11/01/202117/01/2021 53 56 82 73 11 67 47
18/01/202124/01/2021 59 87 24 00 73 21 37
25/01/202131/01/2021 80 ** 20 60 28 41 22
01/02/202107/02/2021 50 87 90 45 97 49 02
08/02/202114/02/2021 14 64 28 42 26 10 21
15/02/202121/02/2021 21 99 61 70 20 22 15
22/02/202128/02/2021 60 ** ** ** 77 50 **
01/03/202107/03/2021 ** ** ** ** 43 61 **
08/03/202114/03/2021 91 80 02 13 52 20 32
15/03/202121/03/2021 48 35 79 90 34 86 69
22/03/202128/03/2021 10 12 45 51 69 70 **
29/03/202104/04/2021 ** ** ** 20 29 70 16
05/04/202111/04/2021 94 51 57 94 91 74 72
12/04/202118/04/2021 20 42 32 13 70 07 45
19/04/202125/04/2021 89 14 34 99 34 50 96
26/04/202102/05/2021 02 08 73 01 54 59 77
03/05/202109/05/2021 82 61 19 95 26 79 07
10/05/202116/05/2021 23 31 63 33 83 18 65
17/05/202123/05/2021 71 82 69 13 57 19 29
24/05/202130/05/2021 64 50 95 64 67 07 07
31/05/202106/06/2021 ** ** ** ** 10 85 39
07/06/202113/06/2021 92 95 50 15 71 40 97
14/06/202120/06/2021 54 85 70 ** ** ** **
28/06/202104/07/2021 67 51 76 07 63 09 83
05/07/202111/07/2021 24 02 08 91 46 15 21
12/07/202118/07/2021 67 57 10 94 53 78 98
19/07/202125/07/2021 86 48 46 86 60 26 28
26/07/202101/08/2021 48 68 09 84 12 69 68
02/08/202108/08/2021 40 54 25 17 40 28 47
09/08/202115/08/2021 78 32 49 58 10 97 **
16/08/202122/08/2021 72 50 70 52 59 85 **
23/08/202129/08/2021 ** 62 14 ** 05 13 15
30/08/202105/09/2021 99 80 71 90 18 09 15
06/09/202112/09/2021 46 95 74 51 14 28 98
13/09/202119/09/2021 89 17 59 26 54 65 **
20/09/202126/09/2021 41 35 10 65 35 10 24
27/09/202103/10/2021 57 19 12 31 98 83 69
04/10/202110/10/2021 69 43 20 16 20 78 94
11/10/202117/10/2021 ** 57 ** ** ** ** **
18/10/202124/10/2021 49 60 12 24 38 15 78
25/10/202131/10/2021 65 07 ** ** ** ** **
15/11/202121/11/2021 ** 30 95 10 36 72 21
22/11/202128/11/2021 68 90 60 10 25 76 95
29/11/202105/12/2021 80 54 45 54 11 49 49
06/12/202112/12/2021 49 89 70 77 54 86 51
13/12/202119/12/2021 80 86 07 61 99 72 80
20/12/202126/12/2021 24 41 31 97 27 32 59
27/12/202102/01/2022 01 77 80 40 82 52 40
2022
03/01/202209/01/2022 38 04 84 11 01 56 30
10/01/202216/01/2022 24 89 54 26 18 66 75
17/01/202223/01/2022 27 89 08 89 34 54 04
24/01/202230/01/2022 77 02 ** 33 56 45 52
31/01/202206/02/2022 06 38 74 26 98 23 58
07/02/202213/02/2022 45 01 67 38 95 35 71
14/02/202220/02/2022 25 83 14 70 63 34 59
21/02/202227/02/2022 98 15 13 85 85 28 36
28/02/202206/03/2022 06 36 57 49 71 67 22
07/03/202213/03/2022 13 83 65 76 72 05 87
14/03/202220/03/2022 06 12 78 10 ** 29 43
21/03/202227/03/2022 92 77 05 31 40 26 71
28/03/202203/04/2022 57 68 21 58 95 23 81
04/04/202210/04/2022 93 50 57 39 46 56 68
11/04/202217/04/2022 11 53 90 22 78 52 21
18/04/202224/04/2022 21 86 70 70 57 88 94
25/04/202201/05/2022 01 23 47 50 12 95 81
02/05/202208/05/2022 56 54 92 13 89 43 01
09/05/202215/05/2022 63 92 51 35 21 68 03
16/05/202222/05/2022 82 36 47 26 06 59 19
23/05/202229/05/2022 29 63 51 73 02 51 93
30/05/202205/06/2022 02 35 31 02 24 70 22
06/06/202212/06/2022 64 06 39 82 91 98 37
13/06/202219/06/2022 08 93 94 94 84 57 15
20/06/202226/06/2022 21 35 77 78 66 28 37
27/06/202203/07/2022 67 17 21 88 70 96 98
04/07/202210/07/2022 38 38 19 37 34 48 74
11/07/202217/07/2022 75 72 34 23 13 ** 54
18/07/202224/07/2022 21 10 08 95 01 02 31
25/07/202231/07/2022 84 96 75 31 90 65 23
01/08/202207/08/2022 01 88 92 16 48 80 18
08/08/202214/08/2022 20 09 41 74 33 90 98
15/08/202221/08/2022 ** 72 09 66 30 47 68
22/08/202228/08/2022 06 00 03 04 66 55 85
29/08/202204/09/2022 50 84 49 43 96 39 09
05/09/202211/09/2022 62 71 16 84 00 43 16
12/09/202218/09/2022 43 60 24 02 96 04 66
19/09/202225/09/2022 00 54 73 61 00 00 43
26/09/202202/10/2022 89 42 41 15 47 16 77
03/10/202209/10/2022 75 18 67 26 45 21 46
10/10/202216/10/2022 96 21 06 82 83 94 52
17/10/202223/10/2022 21 57 15 96 01 54 25
24/10/202230/10/2022 17 81 86 90 88 17 01
31/10/202206/11/2022 23 93 77 37 77 58 22
07/11/202213/11/2022 14 16 93 77 94 57 79
14/11/202220/11/2022 05 97 49 82 79 44 40
21/11/202227/11/2022 06 99 23 26 89 62 15
28/11/202204/12/2022 58 32 59 22 86 58 48
05/12/202211/12/2022 11 98 39 29 62 93 92
12/12/202218/12/2022 22 18 55 12 55 52 32
19/12/202225/12/2022 05 99 05 06 77 97 **
26/12/202201/01/2023 01 73 19 96 94 86 54
2023
02/01/202308/01/2023 11 09 71 44 06 76 63
09/01/202315/01/2023 03 55 34 36 95 79 12
16/01/202322/01/2023 82 02 93 47 65 13 84
23/01/202329/01/2023 42 52 70 ** 14 08 90
30/01/202305/02/2023 52 33 47 61 32 24 56
06/02/202312/02/2023 07 19 93 35 06 28 02
06/03/202312/03/2023 ** ** ** ** ** ** 77
13/03/202319/03/2023 81 15 84 61 37 25 20
20/03/202326/03/2023 80 48 05 29 34 73 96
27/03/202302/04/2023 25 51 71 92 03 66 27
03/04/202309/04/2023 ** ** 35 31 69 87 44
10/04/202316/04/2023 20 01 35 55 41 48 73
17/04/202323/04/2023 87 11 32 95 13 46 88
24/04/202330/04/2023 51 24 03 79 25 08 96
01/05/202307/05/2023 84 91 55 22 86 09 51
08/05/202314/05/2023 89 41 60 52 05 66 84
15/05/202321/05/2023 71 58 35 42 94 06 03
22/05/202328/05/2023 21 65 71 99 38 43 95
29/05/202304/06/2023 02 06 31 58 41 24 05
05/06/202311/06/2023 78 89 71 50 31 49 93
12/06/202318/06/2023 64 92 13 30 84 02 77
19/06/202325/06/2023 61 43 45 66 79 95 81
26/06/202302/07/2023 31 84 08 69 21 89 12
03/07/202309/07/2023 63 54 96 58 03 00 28
10/07/202316/07/2023 53 73 80 60 32 39 55
17/07/202323/07/2023 30 95 68 13 65 72 19
24/07/202330/07/2023 60 95 87 35 94 02 78
31/07/202306/08/2023 32 73 14 62 38 91 07
07/08/202313/08/2023 23 00 95 63 80 17 28
14/08/202320/08/2023 68 ** 51 44 19 52 09
21/08/202327/08/2023 79 53 15 94 53 21 **
28/08/202303/09/2023 73 37 84 02 53 85 **
04/09/202310/09/2023 28 76 12 68 43 92 33
11/09/202317/09/2023 04 18 81 32 81 65 91
18/09/202324/09/2023 51 33 86 23 03 77 98
25/09/202301/10/2023 02 80 92 52 10 34 97
02/10/202308/10/2023 84 97 20 39 14 39 39
09/10/202315/10/2023 06 41 71 24 70 37 27
16/10/202322/10/2023 39 ** 99 50 16 20 33
23/10/202329/10/2023 49 06 23 70 55 41 71
30/10/202305/11/2023 85 38 59 54 09 49 17
06/11/202312/11/2023 27 04 60 50 98 16 96
13/11/202319/11/2023 12 99 12 05 36 83 83
20/11/202326/11/2023 09 79 20 22 61 79 35
27/11/202303/12/2023 65 78 02 15 50 89 27
04/12/202310/12/2023 02 42 55 75 15 85 96
11/12/202317/12/2023 26 41 42 91 09 97 47
18/12/202324/12/2023 71 06 38 33 60 26 05
25/12/202331/12/2023 29 86 35 15 72 84 17
2024
01/01/202407/01/2024 58 04 20 39 74 93 41
08/01/202414/01/2024 33 71 94 55 62 06 16
15/01/202421/01/2024 00 28 97 16 46 31 15
22/01/202428/01/2024 94 47 53 02 ** 61 05
29/01/202404/02/2024 75 82 31 92 04 62 47
05/02/202411/02/2024 03 97 43 19 86 31 79
12/02/202418/02/2024 63 88 42 14 51 99 62
19/02/202425/02/2024 51 62 08 59 01 31 28
26/02/202403/03/2024 99 01 ** 23 63 26 07
04/03/202410/03/2024 95 22 52 40 91 44 56
11/03/202417/03/2024 69 69 10 82 99 93 39
18/03/202424/03/2024 49 10 47 59 47 34 60
25/03/202431/03/2024 ** 08 58 86 08 90 18
01/04/202407/04/2024 24 40 61 56 96 98 75
08/04/202414/04/2024 15 58 19 47 39 78 97
15/04/202421/04/2024 36 39 54 16 09 76 17
22/04/202428/04/2024 24 62 75 44 12 12 22
29/04/202405/05/2024 97 42 82 19 56 00 12
06/05/202412/05/2024 62 05 35 42 96 12 07
13/05/202419/05/2024 34 50 17 97 55 12 54
20/05/202426/05/2024 25 51 66 51 80 38 68
27/05/202402/06/2024 31 28 41 35 82 47 **
03/06/202409/06/2024 38 01 28 68 69 41 07
10/06/202416/06/2024 32 48 91 82 80 97 **
17/06/202423/06/2024 43 04 22 61 94 06 64
24/06/202430/06/2024 20 42 54 73 60 60 60
01/07/202407/07/2024 81 62 47 57 71 39 55
08/07/202414/07/2024 23 55 88 05 31 64 61
15/07/202421/07/2024 20 71 68 38 57 61 96
22/07/202428/07/2024 28 38 69 59 92 48 20
29/07/202404/08/2024 40 91 41 47 ** 00 53
05/08/202411/08/2024 69 50 29 07 81 29 40
12/08/202418/08/2024 07 61 49 ** 88 89 17
19/08/202425/08/2024 07 17 13 83 82 51 69
26/08/202401/09/2024 86 71 23 86 15 98 10
02/09/202408/09/2024 28 58 86 14 27 75 88
09/09/202415/09/2024 98 22 85 04 16 70 30
16/09/202422/09/2024 35 40 19 74 01 74 39
23/09/202429/09/2024 61 99 42 11 92 22 89
30/09/202406/10/2024 69 74 59 79 16 79 97
07/10/202413/10/2024 37 30 ** 97 85 38 94
14/10/202420/10/2024 13 72 60 38 44 72 60
21/10/202427/10/2024 28 30 25 06 43 19 98
28/10/202403/11/2024 91 39 71 63 97 ** 68
04/11/202410/11/2024 95 91 31 70 15 45 28
11/11/202417/11/2024 63 83 17 46 55 89 35
18/11/202424/11/2024 15 50 45 03 92 96 17
25/11/202401/12/2024 57 ** 07 07 98 41 00
02/12/202408/12/2024 24 24 97 84 12 24 62
09/12/202415/12/2024 64 78 91 99 59 52 09
16/12/202422/12/2024 98 69 26 77 36 14 54
23/12/202429/12/2024 10 29 48 57 02 60 05
30/12/202405/01/2025 49 24 69 33 28 71 17
2025
06/01/202512/01/2025 23 93 02 44 69 50 33
13/01/202519/01/2025 11 95 70 36 66 26 62
20/01/202526/01/2025 78 56 05 90 31 34 **
27/01/202502/02/2025 46 53 79 57 44 23 70
03/02/202509/02/2025 68 69 86 00 99 25 49
10/02/202516/02/2025 18 54 52 09 84 74 87
17/02/202523/02/2025 18 65 61 48 06 99 01
24/02/202502/03/2025 28 68 59 47 11 74 44
03/03/202509/03/2025 71 47 26 50 54 38 77
10/03/202516/03/2025 83 30 51 80 ** 91 65
17/03/202523/03/2025 62 70 67 19 37 58 15
24/03/202530/03/2025 29 81 47 14 52 96 95
31/03/202506/04/2025 08 68 20 70 17 02 56
07/04/202513/04/2025 40 83 01 62 26 96 71
14/04/202520/04/2025 54 26 08 07 02 34 09
21/04/202527/04/2025 77 82 71 09 82 09 19
28/04/202504/05/2025 69 16 13 06 21 74 25
05/05/202511/05/2025 62 32 40 91 79 08 99
12/05/202518/05/2025 15 96 00 38 70 18 44
19/05/202525/05/2025 41 84 32 89 60 89 14
26/05/202501/06/2025 51 39 68 87 15 00 80
02/06/202508/06/2025 21 88 23 02 95 95 41
09/06/202515/06/2025 75 33 93 86 51 16 71
16/06/202522/06/2025 17 26 50 70 82 70 28
23/06/202529/06/2025 37 ** 82 75 03 19 31
30/06/202506/07/2025 08 66 75 99 03 15 08
07/07/202513/07/2025 43 11 59 29 79 33 68
14/07/202520/07/2025 27 06 06 54 18 79 04
21/07/202527/07/2025 80 49 12 85 68 14 39
28/07/202503/08/2025 18 34 06 74 90 46 59
04/08/202510/08/2025 02 98 11 18 33 66 59
11/08/202517/08/2025 58 10 63 72 ** 05 94
18/08/202524/08/2025 73 44 19 01 78 30 52
25/08/202531/08/2025 80 72 44 53 51 61 91
01/09/202507/09/2025 16 39 47 71 82 89 89
08/09/202514/09/2025 93 28 14 67 20 67 24
15/09/202521/09/2025 93 38 76 72 13 14 39
22/09/202528/09/2025 76 99 13 77 42 52 37
29/09/202505/10/2025 17 93 79 67 50 30 23
06/10/202512/10/2025 32 28 49 64 76 76 57
13/10/202519/10/2025 61 08 56 33 75 06 09
20/10/202526/10/2025 48 22 19 39 09 61 38
27/10/202502/11/2025 19 49 36 58 51 22 16
03/11/202509/11/2025 05 64 28 64 42 42 97
10/11/202516/11/2025 08 18 23 73 74 11 08
17/11/202523/11/2025 67 00 27 13 08 74 15
24/11/202530/11/2025 19 67 48 02 88 50 77
01/12/202507/12/2025 39 63 01 56 47 42 99
08/12/202514/12/2025 87 22 37 50 18 47 71
15/12/202521/12/2025 36 15 64 49 20 88 30
22/12/202528/12/2025 12 59 83 61 04 60 54
29/12/202504/01/2026 83 86 77 07 13 59 64
2026
05/01/202611/01/2026 13 81 97 64 68 22 09
12/01/202618/01/2026 87 22 38 19 95 10 67
19/01/202625/01/2026 59 26 24 14 01 52 83
26/01/202601/02/2026 53 84 77 67 06 09 09
02/02/202608/02/2026 55 80 22 98 39 13 00
09/02/202615/02/2026 13 69 69 74 51 51 24
16/02/202622/02/2026 23 30 79 68 66 15 71
23/02/202601/03/2026 59 66 03 89 57 37 67
02/03/202608/03/2026 82 04 37 98 53 63 11
09/03/202615/03/2026 57 18 65 48 68 11 94
16/03/202622/03/2026 07 81 38 93 99 58 77
23/03/202629/03/2026 09 89 46 20 66 10 64
30/03/202605/04/2026 96 16 83 01 46 54 62
06/04/202612/04/2026 18 72 29 58 38 33 59
13/04/202619/04/2026 11 90 56 17 90 31 36
20/04/202626/04/2026 00 31 82 98 44 64 68
27/04/202603/05/2026 37 61 89 85 26 76 75
04/05/202610/05/2026 67 46 85 28 39 06 41
11/05/202617/05/2026 71 67 84 10 90 73 97
18/05/202624/05/2026 39 22 32 90 86 10 87
25/05/202631/05/2026 57 93 10 39 44 28 28
01/06/202607/06/2026 11 59 54 26 52 48 77
08/06/202614/06/2026 45 09 17 28 63 17 15
15/06/202621/06/2026 67 13 78 45 16 72 39
22/06/202628/06/2026 32 74 55 16 61 89 77
29/06/202605/07/2026 67 67 90 85 82 58 26
06/07/202612/07/2026 21 21 16 02 91 96 81
13/07/202619/07/2026 82 15 88 91 94 77 33
20/07/202626/07/2026 78 20 42 88 20 03 09
27/07/202602/08/2026 20 42 07 07 46 67 83
03/08/202609/08/2026 19 97 49 79 49 05 82
10/08/202616/08/2026 76 32 82 32 08 ** 36
17/08/202623/08/2026 48 69 68 69 67 22 97
24/08/202630/08/2026 18 15 54 77 94 11 90
31/08/202606/09/2026 01 00 42 16 16 62 93
07/09/202613/09/2026 94 94 97 38 04 84 97
14/09/202620/09/2026 51 37 46 45 59 46 07
21/09/202627/09/2026 35 12 69 ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2021–2026), 292 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Shri Day jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Shri Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Shri Day Panel Chart to see the full open and close pannas, check Shri Day Result, or the All Markets.