Satta Matka Boss Satta Matka BossLive Matka Result | Kalyan Chart | Starline

Tara Mumbai Day Jodi Chart

Tara Mumbai Day matka jodi record chart on Satta Matka Boss — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 01:35 PM – 03:00 PM.

Telegram
TARA MUMBAI DAY
***-**-***
(01:35 PM — 03:00 PM) Upcoming
All Charts
Tara Mumbai Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2020
07/12/202013/12/2020 76 74 07 55 14 11 **
14/12/202020/12/2020 44 17 71 09 31 91 **
21/12/202027/12/2020 93 32 72 87 37 94 **
28/12/202003/01/2021 40 79 58 40 98 06 **
2021
04/01/202110/01/2021 40 42 80 80 39 05 **
11/01/202117/01/2021 62 05 94 94 81 43 **
18/01/202124/01/2021 10 94 57 52 23 02 **
25/01/202131/01/2021 46 ** 61 99 96 76 **
01/02/202107/02/2021 44 78 26 35 38 20 **
08/02/202114/02/2021 36 13 11 00 91 23 **
15/02/202121/02/2021 13 97 54 87 50 54 **
22/02/202128/02/2021 44 71 15 75 89 38 **
01/03/202107/03/2021 38 24 83 83 96 39 **
08/03/202114/03/2021 07 84 80 54 29 21 **
15/03/202121/03/2021 21 70 93 66 64 48 **
22/03/202128/03/2021 91 76 79 95 01 26 **
29/03/202104/04/2021 ** 37 03 07 87 15 **
05/04/202111/04/2021 80 18 53 20 54 97 **
12/04/202118/04/2021 97 06 01 66 44 34 **
19/04/202125/04/2021 41 65 24 31 11 07 **
26/04/202102/05/2021 18 86 50 93 18 83 **
03/05/202109/05/2021 68 17 10 50 78 09 **
10/05/202116/05/2021 81 14 23 26 04 30 **
17/05/202123/05/2021 23 67 00 41 91 00 **
24/05/202130/05/2021 88 97 15 21 97 91 **
31/05/202106/06/2021 52 96 06 78 52 62 **
07/06/202113/06/2021 52 67 53 92 66 06 **
14/06/202120/06/2021 16 66 31 20 92 95 **
21/06/202127/06/2021 93 61 08 30 00 10 **
28/06/202104/07/2021 95 19 12 84 98 98 **
05/07/202111/07/2021 61 98 55 18 10 74 **
12/07/202118/07/2021 51 29 84 26 46 99 **
19/07/202125/07/2021 37 58 85 92 51 69 **
26/07/202101/08/2021 99 52 52 45 33 17 **
02/08/202108/08/2021 59 33 97 37 45 51 **
09/08/202115/08/2021 62 39 24 26 12 18 **
16/08/202122/08/2021 10 68 80 72 80 36 **
23/08/202129/08/2021 17 36 22 31 71 74 **
30/08/202105/09/2021 19 41 02 40 97 77 **
06/09/202112/09/2021 55 90 41 11 43 26 **
13/09/202119/09/2021 50 26 67 58 78 57 **
20/09/202126/09/2021 78 67 74 10 95 10 **
27/09/202103/10/2021 88 49 97 28 72 44 **
04/10/202110/10/2021 78 08 44 04 88 37 **
11/10/202117/10/2021 39 03 42 83 39 68 **
18/10/202124/10/2021 27 15 10 76 50 99 **
25/10/202131/10/2021 82 54 24 72 25 84 **
08/11/202114/11/2021 ** 60 19 19 88 82 **
15/11/202121/11/2021 41 98 40 23 03 01 **
22/11/202128/11/2021 98 37 04 04 24 87 **
29/11/202105/12/2021 38 08 69 91 75 12 **
06/12/202112/12/2021 14 76 69 94 27 54 **
13/12/202119/12/2021 30 55 55 74 51 59 **
20/12/202126/12/2021 57 09 99 33 88 88 **
27/12/202102/01/2022 42 98 10 83 57 15 **
2022
03/01/202209/01/2022 09 13 09 03 17 09 **
10/01/202216/01/2022 03 94 48 96 18 37 **
17/01/202223/01/2022 96 70 77 77 45 49 **
24/01/202230/01/2022 86 70 ** 39 68 65 **
31/01/202206/02/2022 08 01 91 81 74 02 **
07/02/202213/02/2022 38 36 53 52 36 52 **
14/02/202220/02/2022 41 14 24 52 64 23 **
21/02/202227/02/2022 40 31 66 05 01 43 **
28/02/202206/03/2022 69 49 15 18 42 83 **
07/03/202213/03/2022 30 83 87 15 71 18 **
14/03/202220/03/2022 00 43 46 73 ** 26 **
21/03/202227/03/2022 32 03 59 91 95 09 **
28/03/202203/04/2022 76 92 36 93 20 09 **
04/04/202210/04/2022 79 42 93 86 54 51 **
11/04/202217/04/2022 12 26 26 26 49 19 **
18/04/202224/04/2022 11 52 81 80 61 57 **
25/04/202201/05/2022 45 48 11 03 20 16 **
02/05/202208/05/2022 80 97 13 24 77 99 **
09/05/202215/05/2022 04 48 08 55 11 69 **
16/05/202222/05/2022 62 30 67 30 39 42 **
23/05/202229/05/2022 33 02 82 16 61 40 **
30/05/202205/06/2022 73 47 54 42 57 50 **
06/06/202212/06/2022 77 83 68 80 02 90 **
13/06/202219/06/2022 90 10 80 89 06 06 **
20/06/202226/06/2022 74 61 29 62 78 21 **
27/06/202203/07/2022 05 49 43 46 47 37 **
04/07/202210/07/2022 53 81 81 41 81 02 **
11/07/202217/07/2022 69 10 87 01 18 98 **
18/07/202224/07/2022 84 24 23 87 23 19 **
25/07/202231/07/2022 79 87 12 21 69 21 **
01/08/202207/08/2022 97 30 76 88 31 57 **
08/08/202214/08/2022 33 44 98 47 33 86 **
15/08/202221/08/2022 ** 94 14 56 03 52 **
22/08/202228/08/2022 89 60 48 84 41 61 **
29/08/202204/09/2022 59 25 50 01 05 13 **
05/09/202211/09/2022 89 54 03 19 89 59 **
12/09/202218/09/2022 77 08 21 49 22 27 **
19/09/202225/09/2022 14 18 14 63 76 13 **
26/09/202202/10/2022 73 43 40 30 43 42 **
03/10/202209/10/2022 61 28 39 36 06 95 **
10/10/202216/10/2022 63 94 07 80 74 20 **
17/10/202223/10/2022 94 77 74 61 00 53 **
24/10/202230/10/2022 ** 81 49 89 36 11 **
31/10/202206/11/2022 54 61 66 34 94 18 **
07/11/202213/11/2022 76 65 22 82 81 92 **
14/11/202220/11/2022 82 85 97 94 38 96 **
21/11/202227/11/2022 66 62 50 53 55 61 **
28/11/202204/12/2022 97 35 21 26 32 00 **
05/12/202211/12/2022 72 30 46 95 92 41 **
12/12/202218/12/2022 76 76 18 35 38 36 **
19/12/202225/12/2022 68 33 56 60 34 13 **
26/12/202201/01/2023 90 55 77 62 16 84 **
2023
02/01/202308/01/2023 15 91 72 15 14 15 **
09/01/202315/01/2023 18 02 31 08 89 45 **
16/01/202322/01/2023 94 44 96 29 44 11 **
23/01/202329/01/2023 94 24 11 ** 96 43 **
30/01/202305/02/2023 22 18 32 29 56 38 **
06/02/202312/02/2023 53 36 76 29 20 53 **
13/02/202319/02/2023 71 01 42 12 05 43 **
20/02/202326/02/2023 41 49 51 69 10 61 **
27/02/202305/03/2023 30 05 13 34 19 64 **
06/03/202312/03/2023 58 09 ** 43 97 06 **
13/03/202319/03/2023 27 95 60 64 43 63 **
20/03/202326/03/2023 64 95 28 07 12 94 **
27/03/202302/04/2023 55 28 00 20 88 29 **
03/04/202309/04/2023 82 89 28 35 07 37 **
10/04/202316/04/2023 55 99 78 70 05 08 **
17/04/202323/04/2023 27 05 72 58 75 49 **
24/04/202330/04/2023 29 07 79 76 76 64 **
01/05/202307/05/2023 66 39 53 89 32 49 **
08/05/202314/05/2023 75 83 89 61 61 46 **
15/05/202321/05/2023 92 30 46 32 82 06 **
22/05/202328/05/2023 21 62 62 81 11 79 **
29/05/202304/06/2023 45 09 53 00 72 19 **
05/06/202311/06/2023 07 16 22 70 54 41 **
12/06/202318/06/2023 18 75 09 23 44 51 **
19/06/202325/06/2023 81 55 89 81 31 87 **
26/06/202302/07/2023 83 14 75 85 24 44 **
03/07/202309/07/2023 45 89 96 81 62 99 **
10/07/202316/07/2023 26 05 99 30 81 98 **
17/07/202323/07/2023 02 02 67 92 60 94 **
24/07/202330/07/2023 49 90 44 56 84 27 **
31/07/202306/08/2023 76 83 95 49 91 40 **
07/08/202313/08/2023 19 71 86 23 42 28 **
14/08/202320/08/2023 44 ** 68 61 46 82 **
21/08/202327/08/2023 79 16 98 22 11 95 **
28/08/202303/09/2023 82 62 18 99 46 29 **
04/09/202310/09/2023 76 77 12 42 25 38 **
11/09/202317/09/2023 70 62 20 67 90 96 **
18/09/202324/09/2023 59 55 55 60 57 59 **
25/09/202301/10/2023 37 42 98 11 02 56 **
02/10/202308/10/2023 55 87 84 10 82 42 **
09/10/202315/10/2023 87 44 35 60 20 20 **
16/10/202322/10/2023 05 42 97 43 97 60 **
23/10/202329/10/2023 45 30 09 41 13 42 **
30/10/202305/11/2023 00 61 07 83 86 63 **
06/11/202312/11/2023 07 75 41 79 ** ** **
20/11/202326/11/2023 99 55 27 03 89 29 **
27/11/202303/12/2023 89 59 98 11 80 15 **
04/12/202310/12/2023 43 64 02 09 30 22 **
11/12/202317/12/2023 86 15 13 69 69 18 **
18/12/202324/12/2023 43 37 58 98 41 87 **
25/12/202331/12/2023 98 91 29 12 17 71 **
2024
01/01/202407/01/2024 53 12 86 19 83 59 **
08/01/202414/01/2024 29 50 22 77 17 65 **
15/01/202421/01/2024 32 57 36 51 94 40 **
22/01/202428/01/2024 51 44 12 72 ** 17 **
29/01/202404/02/2024 16 07 79 05 95 02 **
05/02/202411/02/2024 09 03 63 03 21 01 **
12/02/202418/02/2024 23 26 17 66 15 39 **
19/02/202425/02/2024 42 58 85 84 44 71 **
26/02/202403/03/2024 07 54 61 94 45 48 **
04/03/202410/03/2024 47 45 35 19 18 71 **
11/03/202417/03/2024 66 01 05 08 59 33 **
18/03/202424/03/2024 19 77 44 34 66 62 **
25/03/202431/03/2024 ** 13 95 48 83 70 **
01/04/202407/04/2024 94 54 15 53 91 14 **
08/04/202414/04/2024 73 30 38 25 16 39 **
15/04/202421/04/2024 02 18 13 18 43 40 **
22/04/202428/04/2024 54 02 50 54 97 89 **
29/04/202405/05/2024 11 90 41 78 76 48 **
06/05/202412/05/2024 80 30 74 15 59 76 **
13/05/202419/05/2024 61 33 48 72 69 84 **
20/05/202426/05/2024 88 11 69 61 19 21 **
27/05/202402/06/2024 82 08 02 90 70 21 **
03/06/202409/06/2024 16 21 71 01 16 35 **
10/06/202416/06/2024 08 40 44 42 39 64 **
17/06/202423/06/2024 83 32 10 15 62 02 **
24/06/202430/06/2024 38 45 17 82 38 14 **
01/07/202407/07/2024 93 42 21 89 92 87 **
08/07/202414/07/2024 86 44 00 08 27 25 **
15/07/202421/07/2024 28 28 00 34 20 38 **
22/07/202428/07/2024 23 80 77 94 75 14 **
29/07/202404/08/2024 62 18 21 09 80 24 **
05/08/202411/08/2024 80 83 80 32 64 97 **
12/08/202418/08/2024 44 65 45 ** 98 59 **
19/08/202425/08/2024 94 59 59 65 20 56 **
26/08/202401/09/2024 85 49 97 02 09 77 **
02/09/202408/09/2024 84 24 28 69 06 15 **
09/09/202415/09/2024 41 30 85 72 29 61 **
16/09/202422/09/2024 61 94 90 95 45 94 **
23/09/202429/09/2024 42 48 81 11 82 11 **
30/09/202406/10/2024 74 35 51 61 76 19 **
07/10/202413/10/2024 51 14 83 71 00 87 **
14/10/202420/10/2024 99 55 02 74 20 62 **
21/10/202427/10/2024 13 57 01 59 81 28 **
04/11/202410/11/2024 ** ** 62 02 02 28 **
11/11/202417/11/2024 10 22 51 24 98 01 **
18/11/202424/11/2024 39 56 74 04 51 81 **
25/11/202401/12/2024 05 13 93 65 99 88 **
02/12/202408/12/2024 80 80 49 13 17 52 **
09/12/202415/12/2024 27 67 29 98 21 77 **
16/12/202422/12/2024 22 66 93 66 82 91 **
23/12/202429/12/2024 46 94 33 55 41 48 **
30/12/202405/01/2025 21 39 89 87 39 53 **
2025
06/01/202512/01/2025 01 87 05 62 53 93 **
13/01/202519/01/2025 65 69 07 90 05 05 **
20/01/202526/01/2025 65 88 75 92 99 31 **
27/01/202502/02/2025 30 40 32 27 65 76 **
03/02/202509/02/2025 00 49 91 49 77 71 **
10/02/202516/02/2025 74 96 87 71 60 67 **
17/02/202523/02/2025 10 48 91 07 49 09 **
24/02/202502/03/2025 11 50 31 36 36 60 **
03/03/202509/03/2025 18 16 11 06 00 71 **
10/03/202516/03/2025 53 49 01 82 ** 97 **
17/03/202523/03/2025 07 27 47 08 36 14 **
24/03/202530/03/2025 60 68 89 43 97 12 **
31/03/202506/04/2025 17 75 93 22 43 15 **
07/04/202513/04/2025 64 33 99 20 24 51 **
14/04/202520/04/2025 00 25 04 90 02 79 **
21/04/202527/04/2025 94 79 25 57 25 16 **
28/04/202504/05/2025 54 89 44 00 68 88 **
05/05/202511/05/2025 16 68 61 71 69 62 **
12/05/202518/05/2025 25 47 91 22 61 08 **
19/05/202525/05/2025 29 12 40 84 80 02 **
26/05/202501/06/2025 47 15 91 42 97 14 **
02/06/202508/06/2025 17 63 95 08 95 56 **
09/06/202515/06/2025 57 59 41 35 20 81 **
16/06/202522/06/2025 46 34 71 28 10 45 **
23/06/202529/06/2025 01 59 18 81 94 62 **
30/06/202506/07/2025 64 62 30 00 58 33 **
07/07/202513/07/2025 95 12 13 72 05 06 **
14/07/202520/07/2025 28 98 69 36 24 66 **
21/07/202527/07/2025 28 54 83 99 64 83 **
28/07/202503/08/2025 60 10 44 74 54 58 **
04/08/202510/08/2025 22 03 98 45 77 05 **
11/08/202517/08/2025 31 87 37 18 ** 78 **
18/08/202524/08/2025 70 73 60 89 93 87 **
25/08/202531/08/2025 87 86 42 01 88 91 **
01/09/202507/09/2025 38 18 80 63 53 44 **
08/09/202514/09/2025 13 15 60 13 09 67 **
15/09/202521/09/2025 38 09 00 25 21 09 **
22/09/202528/09/2025 54 43 84 42 ** ** **
29/09/202505/10/2025 ** ** ** 91 48 70 **
06/10/202512/10/2025 04 73 95 87 95 43 **
13/10/202519/10/2025 21 38 14 86 93 ** **
27/10/202502/11/2025 87 30 94 00 87 44 **
03/11/202509/11/2025 28 05 87 19 81 16 **
10/11/202516/11/2025 74 80 70 32 99 04 **
17/11/202523/11/2025 39 03 25 09 94 84 **
24/11/202530/11/2025 70 12 30 33 71 03 **
01/12/202507/12/2025 88 16 44 21 05 47 **
08/12/202514/12/2025 73 36 43 76 28 31 **
15/12/202521/12/2025 40 65 34 38 31 69 **
22/12/202528/12/2025 31 73 90 64 53 67 **
29/12/202504/01/2026 30 89 22 88 34 59 **
2026
05/01/202611/01/2026 91 01 62 48 66 67 **
12/01/202618/01/2026 99 62 00 03 58 07 **
19/01/202625/01/2026 77 74 57 51 99 65 **
26/01/202601/02/2026 ** 32 39 85 22 56 **
02/02/202608/02/2026 83 20 83 07 77 97 **
09/02/202615/02/2026 23 08 26 41 32 43 **
16/02/202622/02/2026 62 33 92 94 79 93 **
23/02/202601/03/2026 40 46 06 90 74 76 **
02/03/202608/03/2026 68 87 ** 69 84 53 **
09/03/202615/03/2026 68 53 02 20 36 25 **
16/03/202622/03/2026 01 97 54 06 92 81 **
23/03/202629/03/2026 80 30 43 43 39 83 **
30/03/202605/04/2026 48 37 09 52 25 95 **
06/04/202612/04/2026 17 21 52 15 18 39 **
13/04/202619/04/2026 18 85 10 28 90 20 **
20/04/202626/04/2026 72 84 39 86 62 38 **
27/04/202603/05/2026 42 50 94 82 46 81 **
04/05/202610/05/2026 84 68 27 99 57 17 **
11/05/202617/05/2026 67 44 76 60 66 00 **
18/05/202624/05/2026 97 51 68 66 40 12 **
25/05/202631/05/2026 04 59 64 23 27 87 **
01/06/202607/06/2026 04 01 66 40 17 77 **
08/06/202614/06/2026 08 58 10 08 65 51 **
15/06/202621/06/2026 95 73 13 00 38 28 **
22/06/202628/06/2026 73 58 83 ** ** ** **
29/06/202605/07/2026 57 ** ** ** ** 00 **
06/07/202612/07/2026 15 85 55 ** 82 ** **
13/07/202619/07/2026 67 42 14 89 14 94 **
20/07/202626/07/2026 52 05 39 75 06 24 **
27/07/202602/08/2026 86 13 45 85 14 97 **
03/08/202609/08/2026 07 78 30 97 89 89 **
10/08/202616/08/2026 23 42 39 18 04 ** **
17/08/202623/08/2026 82 04 65 99 26 01 **
24/08/202630/08/2026 98 23 37 69 15 54 **
31/08/202606/09/2026 02 59 54 68 27 42 **
07/09/202613/09/2026 60 12 03 18 72 66 **
14/09/202620/09/2026 01 70 59 18 58 17 **
21/09/202627/09/2026 08 12 19 56 86 13 **
28/09/202604/10/2026 65 16 40 64 20 56 **
05/10/202611/10/2026 81 32 07 39 19 37 **
12/10/202618/10/2026 94 35 51 06 19 58 **
19/10/202625/10/2026 85 19 51 57 92 97 **
26/10/202601/11/2026 43 11 27 84 35 74 **
02/11/202608/11/2026 03 45 57 25 ** ** **
09/11/202615/11/2026 95 43 23 11 57 23 **
16/11/202622/11/2026 40 33 96 86 39 85 **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2020–2026), 307 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Tara Mumbai Day jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Tara Mumbai Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Satta Matka Boss result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Tara Mumbai Day Panel Chart to see the full open and close pannas, check Tara Mumbai Day Result, or the All Markets.